Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2023 m. Balandžio 3 d., 18:30
Rungtynių pradžia: 2023 m. Balandžio 3 d., 18:50
Arena: Švyturio arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Neptūnas | 7Bet-Lietkabelis |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 77,0 | 84,2 |
Atkovoti kamuoliai | 37,8 | 34,4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 15,6 | 18,8 |
Naudingumas | 82,9 | 90,4 |
Perimti kamuoliai | 5,4 | 7,7 |
Blokuoti metimai | 3,5 | 2,1 |
Klaidos | 13,6 | 14,3 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
02-01 | CBet - Neptūnas | 83:66 |
01-28 | Neptūnas - Rytas | 70:82 |
01-14 | 7Bet-Lietkabelis - Neptūnas | 73:81 |
01-08 | Žalgiris - Neptūnas | 77:46 |
12-21 | Neptūnas - Labas Gas | 80:75 |
7Bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-28 | 7Bet-Lietkabelis - Labas Gas | 74:86 |
01-14 | 7Bet-Lietkabelis - Neptūnas | 73:81 |
01-07 | 7Bet-Lietkabelis - CBet | 86:84 |
12-28 | Wolves - 7Bet-Lietkabelis | 80:86 |
12-18 | Žalgiris - 7Bet-Lietkabelis | 85:77 |