Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2023 m. Kovo 11 d., 17:00
Rungtynių pradžia: 2023 m. Kovo 11 d., 17:20
Arena: Prienų sporto arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Labas Gas | Pieno žvaigždės |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 76,4 | 78,3 |
Atkovoti kamuoliai | 33,6 | 31,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 12,7 | 14,8 |
Naudingumas | 70,1 | 79,5 |
Perimti kamuoliai | 4,9 | 6,9 |
Blokuoti metimai | 2,2 | 2,3 |
Klaidos | 11,6 | 14,1 |
Labas Gas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-14 | Rytas - Labas Gas | 98:77 |
01-09 | Gargždai - Labas Gas | 74:71 |
12-21 | Neptūnas - Labas Gas | 80:75 |
12-18 | Labas Gas - Uniclub Casino - Juventus | 68:92 |
12-12 | Labas Gas - Šiauliai | 63:81 |
Pieno žvaigždės
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-16 | Nevėžis–Optibet - Pieno žvaigždės | 83:65 |
01-08 | Pieno žvaigždės - Šiauliai | 75:76 |
12-22 | Uniclub Casino - Juventus - Pieno žvaigždės | 93:77 |
12-17 | Pieno žvaigždės - Wolves | 71:90 |
12-11 | Žalgiris - Pieno žvaigždės | 84:61 |