Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Transliacija:
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Gargždai |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 92,2 | 76,4 |
Atkovoti kamuoliai | 39,5 | 33,6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 19,8 | 16,6 |
Naudingumas | 108,5 | 75,7 |
Perimti kamuoliai | 7,8 | 6,5 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 2,6 |
Klaidos | 11,5 | 13,5 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-25 | Rytas - Wolves | 74:84 |
11-18 | CBet - Rytas | 89:101 |
11-11 | Rytas - Neptūnas | 93:75 |
11-05 | Rytas - Žalgiris | 67:81 |
10-28 | Uniclub Casino - Juventus - Rytas | 96:103 |
Gargždai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-25 | M Basket-Delamode - Gargždai | 77:66 |
11-19 | Gargždai - Uniclub Casino - Juventus | 74:97 |
11-12 | Gargždai - CBet | 86:80 |
11-06 | Gargždai - Neptūnas | 73:92 |
10-30 | Pieno žvaigždės - Gargždai | 103:76 |