Komandos sudėtis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Žaidėjas | Amžius | Ūgis | |||
PG | Rokas Jokubaitis (naujiena) | 18 m. | 192 cm | |||
PG | Lukas Lekavičius (naujiena) | 25 m. | 181 cm | |||
PG | Alex Perez (naujiena) | 26 m. | 191 cm | |||
SG | Artūras Milaknis (naujiena) | 33 m. | 195 cm | |||
SG | Thomas Walkup | 26 m. | 193 cm | |||
SG | Marius Grigonis | 25 m. | 198 cm | |||
SG | Karolis Lukošiūnas (naujiena) | 22 m. | 195 cm | |||
SF | Edgaras Ulanovas | 27 m. | 198 cm | |||
PF | Paulius Jankūnas | 35 m. | 205 cm | |||
PF | Erikas Venskus | 19 m. | 205 cm | |||
PF | Nigel Hayes (naujiena) | 24 m. | 203 cm | |||
PF/C | Zach LeDay (naujiena) | 25 m. | 202 cm | |||
C | Laurynas Birutis | 22 m. | 213 cm | |||
C | Martinas Geben (naujiena) | 24 m. | 208 cm | |||
C | Jock Landale (naujiena) | 23 m. | 211 cm | |||
Treneris | Šarūnas Jasikevičius | |||||
Sutartis baigėsi: Nate Wolters (išvyko), Leo Westermann (išvyko), Lukas Uleckas (išvyko), Aaron White (išvyko), Deon Thompson (išvyko), Brandon Davies (išvyko), Antanas Kavaliauskas (išvyko) |
Betsafe-LKL vasaros turgus
„Betsafe–LKL“ klubai įsisuko į vasaros karštinę. Vadovai ir treneriai pradėjo formuoti komandas 2019-2020 m. sezonui, o LKL.LT pateikia oficialias komandų sudėtis.
LKL.LT „Vasaros turgus“ – oficialus „Betsafe–LKL“ komandų sudėčių šaltinis.
Komandų sudėtys
Komandos sudėtis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Žaidėjas | Amžius | Ūgis | |||
PG | Dovis Bičkauskis (naujiena) | 25 m. | 191 cm | |||
PG | Terrell Holloway (naujiena) | 30 m. | 185 cm | |||
SG | Mindaugas Girdžiūnas (naujiena) | 30 m. | 188 cm | |||
SG | Francisco Cruz (naujiena) | 29 m. | 191 cm | |||
SG | Karolis Giedraitis (naujiena) | 21 m. | 194 cm | |||
SG/SF | Deividas Sirvydis | 19 m. | 202 cm | |||
SF | Arnas Butkevičius (naujiena) | 26 m. | 197 cm | |||
SF/PF | Ąžuolas Tubelis (naujiena) | 17 m. | 203 cm | |||
PF | Eimantas Bendžius | 29 m. | 203 cm | |||
PF/C | Cameron Bairstow (naujiena) | 28 m. | 206 cm | |||
C | Martynas Echodas | 22 m. | 206 cm | |||
C | Evaldas Kairys (naujiena) | 28 m. | 207 cm | |||
C | Marek Blaževič | 18 m. | 207 cm | |||
C | Einaras Tubutis | 20 m. | 207 cm | |||
Treneris | Dainius Adomaitis (naujiena) | |||||
Sutartis baigėsi: Chris Kramer (išvyko), Rok Stipčevič (išvyko), Derek Needham (išvyko), Aistis Pilauskas (išvyko), D. J. Seeley (išvyko), Margiris Normantas (išvyko), Lukas Kvedaravičius (išvyko), Artsiom Parakhouski (išvyko), Norbertas Giga (išvyko) |
Komandos sudėtis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Žaidėjas | Amžius | Ūgis | |||
PG | Žygimantas Janavičius (naujiena) | 30 m. | 193 cm | |||
PG | Darrin Dorsey (naujiena) | 32 m. | 188 cm | |||
SG | Tomas Delininkaitis (naujiena) | 37 m. | 190 cm | |||
PG | Tadas Pažėra | 21 m. | 194 cm | |||
SG/SF | Aidas Einikis | 22 m. | 194 cm | |||
SF | Deividas Gailius (naujiena) | 31 m. | 200 cm | |||
SF | Tadas Sedekerskis (naujiena) | 21 m. | 205 cm | |||
SF | Matas Jogėla (naujiena) | 21 m. | 200 cm | |||
SF/PF | Džiugas Slavinskas (naujiena) | 20 m. | 203 cm | |||
PF | Osvaldas Olisevičius (naujiena) | 26 m. | 200 cm | |||
PF/C | Gytis Masiulis (naujiena) | 21 m. | 207 cm | |||
C | Simas Galdikas (naujiena) | 32 m. | 203 cm | |||
C | Andre Williamson (naujiena) | 29 m. | 204 cm | |||
Treneris | Tomas Rinkevičius (naujiena) | |||||
Sutartis baigėsi: Paulius Dambrauskas (išvyko), Lorenzo Williams, Laurynas Beliauskas (išvyko), Laimonas Kisielius (išvyko), Arūnas Mikalauskas (išvyko), Jerai Grant (išvyko), Kazys Maksvytis (išvyko) |
Komandos sudėtis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Žaidėjas | Amžius | Ūgis | |||
PG/SG | Marius Valinskas (naujiena) | 20 m. | 187 cm | |||
PG | Kendrick Brown (naujiena) | 29 m. | 180 cm | |||
SG | Margiris Normantas (naujiena) | 22 m. | 194 cm | |||
SG | Stefan Sinovec (naujiena) | 31 m. | 195 cm | |||
SG | Tomas Dimša (naujiena) | 25 m. | 196 cm | |||
SF | Vytenis Lipkevičius | 30 m. | 198 cm | |||
SF | Tadas Vaičiūnas (naujiena) | 20 m. | 200 cm | |||
SF/PF | Tomas Lekūnas (naujiena) | 26 m. | 198 cm | |||
PF | Željko Šakič (naujiena) | 31 m. | 201 cm | |||
PF/C | Femi Olujobi (naujiena) | 23 m. | 206 cm | |||
C | Martynas Sajus (naujiena) | 23 m. | 208 cm | |||
C | Gabrielius Maldūnas (naujiena) | 26 m. | 204 cm | |||
Treneris | Nenad Čanak (naujiena) | |||||
Sutartis baigėsi: Jamar Wilson (išvyko), Ikenna Iroegbu, Paulius Valinskas (išvyko), Karolis Giedraitis (išvyko), Marko Čakarevič, Ginas Mulevičius, Simas Jasaitis (išvyko), Donatas Tarolis (išvyko), Saulius Kulvietis, Mantas Rubštavičius (išvyko), Mindaugas Kupšas (išvyko), Žiga Dimec (išvyko) |
Komandos sudėtis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Žaidėjas | Amžius | Ūgis | |||
SG | Edgars Lasenbergs (naujiena) | 24 m. | 187 cm | |||
PG | John Gillon (naujiena) | 25 m. | 183 cm | |||
PG/SG | Dominykas Domarkas (naujiena) | 27 m. | 190 cm | |||
SG | Miha Lapornik (naujiena) | 25 m. | 194 cm | |||
SF | Ivars Žvigurs | 23 m. | 198 cm | |||
SF | Arvydas Šikšnius (naujiena) | 31 m. | 196 cm | |||
SF | Laimonas Kisielius (naujiena) | 34 m. | 203 cm | |||
SF | Laurynas Balkūnas | 20 m. | 192 cm | |||
PF | Redas Venclovas | 18 m. | 202 cm | |||
PF | Sergiy Pavlov (naujiena) | 22 m. | 205 cm | |||
PF | Paulius Petrilevičius (naujiena) | 28 m. | 200 cm | |||
C | Trevor Thompson (naujiena) | 25 m. | 213 cm | |||
Treneris | Gediminas Petrauskas | |||||
Sutartis baigėsi: Tomas Galeckas (išvyko), Jay Threatt (išvyko), Lukas Aukštikalnis, Yannick Franke (išvyko), Gytis Sirutavičius, Tomas Lekūnas (išvyko), Vytautas Šulskis (išvyko), Žygimantas Skučas (išvyko), Dagoberto Pena, Karolis Petrukonis, Yancy Gates (išvyko) |
Komandos sudėtis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Žaidėjas | Amžius | Ūgis | |||
PG/SG | Arnas Beručka | 22 m. | 195 cm | |||
PG | Shannon Scott (naujiena) | 26 m. | 185 cm | |||
SG | Marius Runkauskas (naujiena) | 33 m. | 189 cm | |||
SG | Bryant Crawford (naujiena) | 22 m. | 191 cm | |||
SG | Martynas Žvirblis (naujiena) | 16 m. | 188 cm | |||
SF | Gytis Radzevičius | 24 m. | 197 cm | |||
SF | Ignas Vaitkus (naujiena) | 26 m. | 197 cm | |||
SF/PF | Vytautas Šulskis (naujiena) | 30 m. | 200 cm | |||
PF/C | Žygimantas Skučas (naujiena) | 27 m. | 201 cm | |||
C | Arminas Kleišys | 20 m. | 205 cm | |||
C | Julius Jucikas (naujiena) | 29 m. | 206 cm | |||
C | Norbertas Giga (naujiena) | 24 m. | 208 cm | |||
Treneris | Žydrūnas Urbonas (naujiena) | |||||
Sutartis baigėsi: Dovis Bičkauskis (išvyko), Ugnius Nikitinas, Kenny Gaines (išvyko), Tomas Dimša (išvyko), Arvydas Šikšnius (išvyko), Karolis Guščikas (išvyko), Aleksandr Zakharov (išvyko), Vaidas Čepukaitis (išvyko), Martinas Geben (išvyko) |
Komandos sudėtis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Žaidėjas | Amžius | Ūgis | |||
SG | Ernestas Mankauskas (naujiena) | 19 m. | 190 cm | |||
PG | Arnas Velička (naujiena) | 19 m. | 194 cm | |||
PG | Devon Van Oostrum (naujiena) | 26 m. | 193 cm | |||
PG | Gediminas Maceina (naujiena) | 35 m. | 188 cm | |||
SG | Tom Digbeu (naujiena) | 17 m. | 196 cm | |||
SG | Martynas Varnas (naujiena) | 22 m. | 196 cm | |||
SG/SF | Lukas Uleckas (naujiena) | 20 m. | 199 cm | |||
SF | Mindaugas Lukauskis (naujiena) | 40 m. | 198 cm | |||
PF | Karolis Guščikas (naujiena) | 27 m. | 206 cm | |||
PF | Skylar Spencer (naujiena) | 25 m. | 206 cm | |||
PF/C | Regimantas Miniotas (naujiena) | 23 m. | 206 cm | |||
C | Vaidas Čepukaitis (naujiena) | 30 m. | 207 cm | |||
Treneris | Mantas Šernius (naujiena) | |||||
Sutartis baigėsi: Žygimantas Janavičius (išvyko), Gintaras Leonavičius (išvyko), Malcolm Grant, Domantas Šeškus (išvyko), Martynas Gecevičius (išvyko), Arnas Labuckas (išvyko), Vytenis Lipkevičius (išvyko), Kšištof Lavrinovič (išvyko), Vitalijus Kozys (išvyko), Darjuš Lavrinovič (išvyko), Virginijus Šeškus (išvyko) |
Komandos sudėtis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Žaidėjas | Amžius | Ūgis | |||
PG | Paulius Danisevičius (naujiena) | 24 m. | 178 cm | |||
PG | Martynas Pocevičius | 19 m. | 192 cm | |||
PG | Adrian Bowie (naujiena) | 30 m. | 190 cm | |||
SG | Gabe DeVoe (naujiena) | 23 m. | 191 cm | |||
SG/SF | Tomas Pačėsas | 19 m. | 198 cm | |||
SF | Mindaugas Sušinskas | 24 m. | 204 cm | |||
SF | Artūras Jomantas (naujiena) | 33 m. | 200 cm | |||
PF | Gediminas Žalalis (naujiena) | 24 m. | 205 cm | |||
PF | Lukas Kvedaravičius (naujiena) | 21 m. | 207 cm | |||
PF/C | Logan McLane (naujiena) | 24 m. | 206 cm | |||
C | Egidijus Dimša (naujiena) | 34 m. | 205 cm | |||
C | Ibrahim Mulaomerovič | 20 m. | 213 cm | |||
C | Radoslav Pekovič (naujiena) | 25 m. | 216 cm | |||
Treneris | Valdemaras Chomičius (naujiena) | |||||
Sutartis baigėsi: Elijah Brown (išvyko), Dominykas Domarkas (išvyko), Steponas Babrauskas, Matas Jogėla (išvyko), Paulius Petrilevičius (išvyko), Kerem Kanter (išvyko), Andrej Urlep (išvyko) |
Komandos sudėtis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Žaidėjas | Amžius | Ūgis | |||
PG | Juozas Balčiūnas (naujiena) | 25 m. | 188 cm | |||
PG | Kevin Cham (naujiena) | 21 m. | 183 cm | |||
PG | Austin Chatman (naujiena) | 26 m. | 183 cm | |||
PG/SG | Georgios Kalaitzakis (naujiena) | 20 m. | 202 cm | |||
SG | Laurynas Beliauskas (naujiena) | 22 m. | 192 cm | |||
SG | Jaelan Sanford (naujiena) | 22 m. | 193 cm | |||
SG/SF | Panagiotis Kalaitzakis (naujiena) | 20 m. | 200 cm | |||
SF | Ignas Labutis | 25 m. | 198 cm | |||
SF/PF | Julius Kazakauskas (naujiena) | 28 m. | 198 cm | |||
PF | Arminas Urbutis (naujiena) | 33 m. | 205 cm | |||
PF/C | Matas Jucikas (naujiena) | 25 m. | 205 cm | |||
C | Viny Okouo (naujiena) | 22 m. | 214 cm | |||
Treneris | Marius Kiltinavičius (naujiena) | |||||
Sutartis baigėsi: Martin Junakovič (išvyko), Adonte Parker, Martynas Varnas (išvyko), Haroldas Saprykinas, Zaid Hearst (išvyko), Aidas Einikis (išvyko), Gintautas Matulis (išvyko), Valdas Vasylius, Gabrielius Maldūnas (išvyko), Nikita Balashov (išvyko), Regimantas Miniotas (išvyko), Ramūnas Cvirka (išvyko) |
Komandos sudėtis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Žaidėjas | Amžius | Ūgis | |||
PG | Kristupas Žemaitis | 23 m. | 192 cm | |||
PG | Šarūnas Valunta | 19 m. | 188 cm | |||
PG/SG | Kevin Hardy (naujiena) | 26 m. | 188 cm | |||
SG | Evaldas Šaulys | 26 m. | 191 cm | |||
SG | Mantvydas Žukauskas | 20 m. | 193 cm | |||
SG | Davis Geks (naujiena) | 24 m. | 192 cm | |||
SG | Eimantas Stankevičius (naujiena) | 21 m. | 192 cm | |||
SF | Akeem Wright (naujiena) | 34 m. | 200 cm | |||
SF | Aurimas Urbonas (naujiena) | 26 m. | 198 cm | |||
SF | Justas Furmanavičius (naujiena) | 24 m. | 199 cm | |||
PF | Giedrius Stankevičius | 23 m. | 207 cm | |||
PF/C | Antanas Udras | 27 m. | 203 cm | |||
C | Šarūnas Beniušis | 26 m. | 206 cm | |||
C | Benas Griciūnas | 25 m. | 210 cm | |||
C | Rokas Gustys (naujiena) | 25 m. | 206 cm | |||
Treneris | Antanas Sireika | |||||
Sutartis baigėsi: Seth Allen (išvyko), Nedas Švirikas, Karolis Lukošiūnas (išvyko), Ignas Vaitkus (išvyko), Rokas Stankevičius (išvyko), Cedrick Bowen, Arminas Urbutis |