Puolėjas
Jordan
Brown
PTS
6.38
REB
3.25
AST
0.5
EFF
4.75
Amžius
1999-12-04 (26 m.)
Pilietybė
Svoris
102 kg
Ūgis
211 cm
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas [11-02] |
01:56 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 1 | 2 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | -2 | -1 |
Rytas [10-25] |
14:45 | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 (1) | 4 | 1 | -9 |
Nevėžis-Paskolų klubas [10-19] |
12:17 | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 (1/1) | 1 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 (2) | 2 | -1 | -9 |
Juventus [10-12] |
14:57 | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 4 (0/4) | 0 | 3 | 1 | 5 (1) | 0 (0) | 4 | -1 | -4 |
Lietkabelis [10-05] |
14:04 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 1 (2) | 0 (0) | 2 | 3 | 5 |
Naujienos
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:56 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 14:45 | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 12:17 | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 14:57 | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | -1 | |
| 14:04 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 14:11 | 3/7 (43%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
| 27:04 | 7/14 (50%) | 0/0 (0%) | 2/3 (67%) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | |
| 26:13 | 7/11 (64%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 23:53 | 9/11 (82%) | 0/0 (0%) | 4/5 (80%) | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 30 | |
| 18:00 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 12:14 | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Šiauliai
2025-2026 m.
|
8 | 7 | 15:40 | 22/46 (47,8%) | 0/0 (0,0%) | 7/9 (77,8%) | 3.25 | 0.5 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 6.38 | 4.75 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Šiauliai
2025-2026 m.
|
27:04 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 20 |