
Gynėjas
Lorenas
Stoškevičius
PTS
0
REB
0.09
AST
0
EFF
-0.64
Amžius
2001-08-11 (21 m.)
Tautybė
Svoris
88 kg
Ūgis
196 cm
Vidurkių palyginimas
Lorenas Stoškevičius
Lygos vidurkis
0
7,5
PTS
0.09
2,9
REB
0
1,6
AST
-0.64
7,8
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 11 | - | 02:10 | 0,0/0,3 (0,0%) | 0,0/0,2 (0,0%) | 0,0/0,0 (0,0%) | 0.09 (0,0/0,1) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 (0,1) | 0,0 (0,1) | 0 | -0.64 | -2,8 |
Iš viso | 11 | 0 | 23:51 | 0/3 (0,0%) | 0/2 (0,0%) | 0/0 (0,0%) | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 (1) | 0 | -7 | -31 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šiauliai [03-13] |
02:47 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | -1 | -1 |
Žalgiris [03-04] |
03:46 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | -9 |
7Bet-Lietkabelis [02-14] |
00:14 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | -3 |
Wolves [01-29] |
02:21 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (1) | 0 | -2 | 1 |
Pieno žvaigždės [01-16] |
01:24 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | -4 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNP | |||||||||||
02:47 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
03:46 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:14 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DNP | |||||||||||
02:21 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
01:24 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DNP | |||||||||||
DNP | |||||||||||
00:11 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
DNP | |||||||||||
DNP | |||||||||||
01:10 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:08 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10:20 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
00:28 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
01:02 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DNP | |||||||||||
DNP | |||||||||||
DNP |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNP | |||||||||||
00:28 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:43 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
10:58 | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
DNP | |||||||||||
01:14 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:17 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet
2022-2023 m.
|
11 | 0 | 02:10 | 0/3 (0,0%) | 0/2 (0,0%) | 0/0 (0,0%) | 0.09 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -0.64 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet
2022-2023 m.
|
10:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |