Turnyrinė lentelė
| Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Laim.% | Tšk. vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100 | 97.3 74 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 75 | 89.8 89.3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 50 | 81.5 82.8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 50 | 83.8 81.5 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 50 | 78.5 86 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 88.3 84.3 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 83.7 89.3 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 79.3 79.7 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | - | 102 105 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | - | 68 89.3 |
| Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 99 75 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 84.7 85 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 86 77 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 85.7 79.7 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 84.5 80.5 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 93.5 77 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 95 90 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 74 72 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 102 105 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 95.5 73 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 105 102 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 80 84.7 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 78 87 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 72.5 91.5 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 83 91.5 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 78 89 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 90 95 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 68 89.3 |
| Poz. | Komanda |
|---|---|
| Informacija ruošiama |