Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 29 d., 17:00
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Uniclub Bet-Juventus | Žalgiris |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,3 | 89,0 |
Atkovoti kamuoliai | 35,8 | 37,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 15,5 | 21,1 |
Naudingumas | 87,8 | 106,8 |
Perimti kamuoliai | 5,5 | 7,0 |
Blokuoti metimai | 2,3 | 2,7 |
Klaidos | 12,3 | 9,9 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Uniclub Bet-Juventus - Wolves Twinsbet | 100:110 |
12-08 | CBet - Uniclub Bet-Juventus | 93:98 |
11-30 | Neptūnas - Uniclub Bet-Juventus | 63:74 |
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Žalgiris - Neptūnas | 91:75 |
12-08 | Žalgiris - Rytas | 78:67 |
12-01 | Žalgiris - CBet | 101:64 |
11-17 | Žalgiris - M Basket-Delamode | 101:46 |
11-10 | Neptūnas - Žalgiris | 70:97 |