Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2025 m. Kovo 23 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2025 m. Kovo 23 d., 19:00
Arena: Twinsbet arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves Twinsbet | Uniclub Bet-Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 91,5 | 83,3 |
Atkovoti kamuoliai | 35,8 | 35,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 21,0 | 15,5 |
Naudingumas | 108,3 | 87,8 |
Perimti kamuoliai | 6,8 | 5,5 |
Blokuoti metimai | 2,5 | 2,3 |
Klaidos | 12,6 | 12,3 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Uniclub Bet-Juventus - Wolves Twinsbet | 100:110 |
12-07 | Wolves Twinsbet - Neptūnas | 102:86 |
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Nevėžis–Optibet - Wolves Twinsbet | 85:90 |
11-02 | Wolves Twinsbet - Šiauliai-Casino Admiral | 103:93 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Uniclub Bet-Juventus - Wolves Twinsbet | 100:110 |
12-08 | CBet - Uniclub Bet-Juventus | 93:98 |
11-30 | Neptūnas - Uniclub Bet-Juventus | 63:74 |
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |