Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Balandžio 16 d., 18:50
Arena: Žalgirio arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Žalgiris | Šiauliai-Casino Admiral |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,0 | 92,6 |
Atkovoti kamuoliai | 37,3 | 34,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 21,1 | 19,4 |
Naudingumas | 106,8 | 104,2 |
Perimti kamuoliai | 7,0 | 7,4 |
Blokuoti metimai | 2,7 | 3,1 |
Klaidos | 9,9 | 14,9 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Žalgiris - Neptūnas | 91:75 |
12-08 | Žalgiris - Rytas | 78:67 |
12-01 | Žalgiris - CBet | 101:64 |
11-17 | Žalgiris - M Basket-Delamode | 101:46 |
11-10 | Neptūnas - Žalgiris | 70:97 |
Šiauliai-Casino Admiral
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-16 | Šiauliai-Casino Admiral - CBet | 103:93 |
12-07 | 7bet-Lietkabelis - Šiauliai-Casino Admiral | 93:76 |
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-09 | Šiauliai-Casino Admiral - 7bet-Lietkabelis | 96:92 |
11-02 | Wolves Twinsbet - Šiauliai-Casino Admiral | 103:93 |