Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Balandžio 16 d., 19:00
Arena: Active Vilnius Arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Uniclub Bet-Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,9 | 83,3 |
Atkovoti kamuoliai | 40,6 | 35,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,3 | 15,5 |
Naudingumas | 104,0 | 87,8 |
Perimti kamuoliai | 6,8 | 5,5 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 2,3 |
Klaidos | 13,9 | 12,3 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-14 | Rytas - Nevėžis–Optibet | 89:69 |
12-08 | Žalgiris - Rytas | 78:67 |
11-30 | M Basket-Delamode - Rytas | 83:93 |
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Rytas - M Basket-Delamode | 109:98 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Uniclub Bet-Juventus - Wolves Twinsbet | 100:110 |
12-08 | CBet - Uniclub Bet-Juventus | 93:98 |
11-30 | Neptūnas - Uniclub Bet-Juventus | 63:74 |
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |