Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Balandžio 30 d., 18:30
Arena: Utenos daugiafunkcis sporto centras
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Uniclub Bet-Juventus | Wolves Twinsbet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 83,3 | 91,5 |
Atkovoti kamuoliai | 35,8 | 35,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 15,5 | 21,0 |
Naudingumas | 87,8 | 108,3 |
Perimti kamuoliai | 5,5 | 6,8 |
Blokuoti metimai | 2,3 | 2,5 |
Klaidos | 12,3 | 12,6 |
Uniclub Bet-Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Uniclub Bet-Juventus - Wolves Twinsbet | 100:110 |
12-08 | CBet - Uniclub Bet-Juventus | 93:98 |
11-30 | Neptūnas - Uniclub Bet-Juventus | 63:74 |
11-16 | Uniclub Bet-Juventus - Šiauliai-Casino Admiral | 101:88 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Uniclub Bet-Juventus - Wolves Twinsbet | 100:110 |
12-07 | Wolves Twinsbet - Neptūnas | 102:86 |
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Nevėžis–Optibet - Wolves Twinsbet | 85:90 |
11-02 | Wolves Twinsbet - Šiauliai-Casino Admiral | 103:93 |