Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2025 m. Sausio 18 d., 16:00
Arena: Twinsbet arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves Twinsbet | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 91,5 | 87,4 |
Atkovoti kamuoliai | 35,8 | 32,1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 21,0 | 17,2 |
Naudingumas | 108,3 | 89,1 |
Perimti kamuoliai | 6,8 | 7,6 |
Blokuoti metimai | 2,5 | 1,8 |
Klaidos | 12,6 | 12,5 |
Wolves Twinsbet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-15 | Uniclub Bet-Juventus - Wolves Twinsbet | 100:110 |
12-07 | Wolves Twinsbet - Neptūnas | 102:86 |
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Nevėžis–Optibet - Wolves Twinsbet | 85:90 |
11-02 | Wolves Twinsbet - Šiauliai-Casino Admiral | 103:93 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-16 | Šiauliai-Casino Admiral - CBet | 103:93 |
12-08 | CBet - Uniclub Bet-Juventus | 93:98 |
12-01 | Žalgiris - CBet | 101:64 |
11-17 | CBet - 7bet-Lietkabelis | 84:82 |
11-10 | Uniclub Bet-Juventus - CBet | 79:80 |