Brandon Horvath
Puolėjas

Brandon
Horvath

Gargždai
PTS
6.07
REB
2.93
AST
0.79
EFF
5.79
Amžius
1998-04-03 (28 m.)
Pilietybė
Svoris
100 kg
Ūgis
208 cm

Paskutinės rungtynės

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB (O/D) AS TO ST PF (A) BS (A) PTS EFF +/-
Jonava Hipocredit [01-03]
08:56 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 1 (0/1) 1 0 0 1 (3) 1 (0) 3 7 6
Juventus [12-27]
10:32 2/3 (67%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1 (0/1) 1 0 1 1 (1) 1 (0) 7 10 6
Neptūnas [12-13]
05:00 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 (1/0) 0 0 0 0 (0) 0 (0) 0 1 -6
Žalgiris [12-07]
20:26 2/5 (40%) 0/5 (0%) 0/0 (0%) 4 (2/2) 2 3 0 3 (0) 0 (1) 4 -5 -26
Šiauliai [11-22]
22:40 0/1 (0%) 0/2 (0%) 2/4 (50%) 1 (0/1) 3 1 2 2 (2) 1 (0) 2 3 12

Naujienos

Susijusių naujienų kol kas nėra.

Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
DNP
08:56 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 1 1 0 0 1 3 7
10:32 2/3 (67%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1 1 0 1 1 7 10
05:00 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 0 0 1
20:26 2/5 (40%) 0/5 (0%) 0/0 (0%) 4 2 3 0 0 4 -5
22:40 0/1 (0%) 0/2 (0%) 2/4 (50%) 1 3 1 2 1 2 3
14:17 1/3 (33%) 1/1 (100%) 0/2 (0%) 4 0 1 1 0 5 1
12:02 2/4 (50%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 1 0 0 0 0 4 1
18:02 0/0 (0%) 1/3 (33%) 3/4 (75%) 2 0 1 0 0 6 4
34:11 3/3 (100%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 3 1 1 0 0 6 5
30:58 3/3 (100%) 3/5 (60%) 2/2 (100%) 5 1 0 0 0 17 21
18:52 1/2 (50%) 0/1 (0%) 3/4 (75%) 3 0 3 1 1 5 4
25:15 3/5 (60%) 2/5 (40%) 3/5 (60%) 6 2 0 2 0 15 21
24:59 0/4 (0%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 2 0 2 2 0 1 -3
21:26 3/4 (75%) 1/2 (50%) 1/4 (25%) 7 0 1 0 0 10 11
Varžovas MIN. 2P. 3P. FT REB AS TO ST BS PTS EFF
14:35 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1/4 (25%) 5 1 0 0 0 3 5
08:58 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 1 0 0 -4
22:44 1/3 (33%) 0/4 (0%) 5/6 (83%) 3 1 0 2 0 7 8
19:26 4/5 (80%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 4 2 1 0 1 8 13
20:00 0/0 (0%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 5 1 2 0 0 6 7
23:07 2/6 (33%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) 6 2 1 0 0 9 7
22:02 2/3 (67%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 8 2 3 0 0 7 8
25:55 1/3 (33%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 10 1 1 1 0 8 15
G GS MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Gargždai
2025-2026 m.
14 11 19:06 21/39 (53,8%) 9/25 (36,0%) 16/31 (51,6%) 2.93 0.79 0,9 0,6 0,3 6.07 5.79
MIN 2P 3P FT REB AS TO ST BS PTS EFF
Gargždai
2025-2026 m.
34:11 3 3 3 7 3 3 2 1 17 21