Puolėjas
Cameron
Reddish
PTS
14.67
REB
3.78
AST
1.44
EFF
14.67
Amžius
1999-09-01 (26 m.)
Pilietybė
Svoris
100 kg
Ūgis
203 cm
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rytas [11-15] |
37:05 | 5/12 (42%) | 5/12 (42%) | 3/4 (75%) | 9 (1/8) | 3 | 4 | 2 | 0 (4) | 1 (1) | 28 | 27 | -11 |
Neptūnas [11-02] |
14:43 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 3 (4) | 0 (0) | 0 | -5 | -22 |
Rytas [10-25] |
30:07 | 5/12 (42%) | 5/11 (45%) | 0/0 (0%) | 4 (0/4) | 2 | 1 | 2 | 1 (2) | 1 (1) | 25 | 20 | -12 |
Nevėžis-Paskolų klubas [10-19] |
29:23 | 4/5 (80%) | 0/2 (0%) | 12/14 (86%) | 1 (0/1) | 1 | 3 | 2 | 1 (7) | 1 (0) | 20 | 23 | -17 |
Juventus [10-12] |
29:49 | 3/6 (50%) | 0/3 (0%) | 4/5 (80%) | 4 (0/4) | 0 | 5 | 4 | 0 (5) | 0 (1) | 10 | 10 | 0 |
Naujienos
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:05 | 5/12 (42%) | 5/12 (42%) | 3/4 (75%) | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 28 | 27 | |
| 14:43 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 30:07 | 5/12 (42%) | 5/11 (45%) | 0/0 (0%) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 20 | |
| 29:23 | 4/5 (80%) | 0/2 (0%) | 12/14 (86%) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 23 | |
| 29:49 | 3/6 (50%) | 0/3 (0%) | 4/5 (80%) | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
| 25:23 | 4/8 (50%) | 1/5 (20%) | 8/8 (100%) | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | 25 | |
| 29:34 | 3/4 (75%) | 1/4 (25%) | 5/8 (63%) | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 21 | |
| 25:02 | 3/6 (50%) | 0/6 (0%) | 3/4 (75%) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | |
| 16:25 | 2/3 (67%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 0/3 (0%) | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| 28:52 | 4/10 (40%) | 3/7 (43%) | 3/3 (100%) | 10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 20 | 24 | |
| 30:05 | 3/8 (38%) | 2/8 (25%) | 6/6 (100%) | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 18 | 18 | |
| 28:27 | 5/6 (83%) | 2/10 (20%) | 9/11 (82%) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 31 | |
| 23:04 | 2/6 (33%) | 0/2 (0%) | 3/4 (75%) | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 33:22 | 6/11 (55%) | 1/4 (25%) | 8/9 (89%) | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 23 | 27 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Šiauliai
2025-2026 m.
|
9 | 9 | 26:23 | 29/57 (50,9%) | 13/48 (27,1%) | 35/44 (79,5%) | 3.78 | 1.44 | 2,2 | 2,0 | 0,3 | 14.67 | 14.67 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Šiauliai
2025-2026 m.
|
37:05 | 5 | 5 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 28 | 27 |