Gynėjas
Cedric
Henderson
PTS
18.13
REB
4.23
AST
2.13
EFF
16.29
Amžius
2000-03-03 (26 m.)
Pilietybė
Svoris
91 kg
Ūgis
198 cm
Vidurkių palyginimas
Cedric Henderson
Lygos vidurkis
18.13
7,0
PTS
4.23
2,6
REB
2.13
1,5
AST
16.29
7,4
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 31 | - | 28:47 | 4,2/7,9 (52,8%) | 2,1/5,7 (36,5%) | 3,5/4,4 (78,7%) | 4.23 (0,6/3,7) | 2.13 | 1,9 | 1,3 | 3,0 (4,0) | 0,3 (0,5) | 18.13 | 16.29 | -1,3 |
| Iš viso | 31 | 31 | 892:28 | 130/246 (52,8%) | 65/178 (36,5%) | 107/136 (78,7%) | 131 (17/114) | 66 | 59 | 39 | 92 (123) | 9 (16) | 562 | 505 | -39 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietkabelis [05-22] |
29:16 | 2/9 (22%) | 2/3 (67%) | 6/7 (86%) | 2 (1/1) | 1 | 3 | 1 | 4 (7) | 0 (0) | 16 | 11 | -15 |
Lietkabelis [05-20] |
31:59 | 5/7 (71%) | 2/5 (40%) | 3/4 (75%) | 3 (0/3) | 3 | 2 | 1 | 2 (4) | 0 (0) | 19 | 20 | 1 |
Lietkabelis [05-16] |
23:59 | 2/6 (33%) | 0/4 (0%) | 7/7 (100%) | 4 (1/3) | 0 | 1 | 0 | 2 (3) | 0 (1) | 11 | 6 | 9 |
Jonava Hipocredit [05-09] |
28:39 | 8/13 (62%) | 1/7 (14%) | 0/0 (0%) | 7 (0/7) | 1 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 (0) | 19 | 14 | -7 |
Juventus [05-06] |
33:32 | 3/8 (38%) | 3/7 (43%) | 3/3 (100%) | 3 (0/3) | 2 | 1 | 2 | 1 (3) | 1 (2) | 18 | 16 | -7 |
Naujienos
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:16 | 2/9 (22%) | 2/3 (67%) | 6/7 (86%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | |
| 31:59 | 5/7 (71%) | 2/5 (40%) | 3/4 (75%) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 20 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:59 | 2/6 (33%) | 0/4 (0%) | 7/7 (100%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 28:39 | 8/13 (62%) | 1/7 (14%) | 0/0 (0%) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 | |
| 33:32 | 3/8 (38%) | 3/7 (43%) | 3/3 (100%) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 16 | |
| 26:00 | 3/6 (50%) | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 19 | 14 | |
| 24:05 | 1/6 (17%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 26:10 | 1/5 (20%) | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
| 26:58 | 3/8 (38%) | 3/6 (50%) | 6/7 (86%) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 18 | |
| 35:10 | 4/8 (50%) | 1/7 (14%) | 6/8 (75%) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | |
| 36:17 | 10/12 (83%) | 4/9 (44%) | 8/9 (89%) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 40 | 43 | |
| 25:51 | 6/8 (75%) | 3/6 (50%) | 3/4 (75%) | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 24 | 21 | |
| 25:21 | 5/10 (50%) | 1/6 (17%) | 1/3 (33%) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 | |
| 27:10 | 7/11 (64%) | 1/4 (25%) | 3/5 (60%) | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 21 | |
| 27:15 | 2/6 (33%) | 4/7 (57%) | 10/13 (77%) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 22 | |
| 26:37 | 6/7 (86%) | 2/4 (50%) | 5/7 (71%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 24 | |
| 32:09 | 5/7 (71%) | 5/8 (63%) | 4/4 (100%) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 | 34 | |
| 29:02 | 4/7 (57%) | 3/7 (43%) | 2/3 (67%) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 | |
| 26:15 | 2/10 (20%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 31:46 | 4/8 (50%) | 2/7 (29%) | 2/2 (100%) | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 | 14 | |
| 32:02 | 4/9 (44%) | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | |
| 23:22 | 7/12 (58%) | 3/8 (38%) | 6/6 (100%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 28:58 | 4/7 (57%) | 2/7 (29%) | 6/8 (75%) | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 | 27 | |
| 30:02 | 1/4 (25%) | 6/10 (60%) | 0/0 (0%) | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| 32:03 | 6/9 (67%) | 2/10 (20%) | 4/6 (67%) | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | |
| DNP | |||||||||||
| 25:03 | 4/6 (67%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | |
| 34:22 | 5/12 (42%) | 2/5 (40%) | 6/6 (100%) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 19 | |
| 21:55 | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) | 6/8 (75%) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 26:04 | 6/7 (86%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 20 | |
| 30:01 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 11 | |
| 35:05 | 7/12 (58%) | 1/6 (17%) | 5/6 (83%) | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 22 | 24 | |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:15 | 5/12 (42%) | 3/8 (38%) | 7/7 (100%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 16 | |
| 29:01 | 3/9 (33%) | 3/6 (50%) | 0/1 (0%) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:01 | 6/7 (86%) | 2/7 (29%) | 1/1 (100%) | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 26 | |
| 25:16 | 2/2 (100%) | 1/5 (20%) | 5/6 (83%) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | |
| 33:00 | 3/8 (38%) | 3/7 (43%) | 3/4 (75%) | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 24 | |
| 33:35 | 4/12 (33%) | 0/6 (0%) | 4/4 (100%) | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | |
| 34:22 | 6/9 (67%) | 3/9 (33%) | 4/4 (100%) | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25 | 28 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Šiauliai
2025-2026 m.
|
31 | 31 | 28:47 | 130/246 (52,8%) | 65/178 (36,5%) | 107/136 (78,7%) | 4.23 | 2.13 | 1,9 | 1,3 | 0,3 | 18.13 | 16.29 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Šiauliai
2025-2026 m.
|
36:17 | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 40 | 43 |