Gynėjas
Desure
Buie
PTS
14.67
REB
3
AST
6.42
EFF
16.92
Amžius
1997-02-21 (27 m.)
Tautybė
Svoris
73 kg
Ūgis
182 cm
Vidurkių palyginimas
Desure Buie
Lygos vidurkis
14.67
7,9
PTS
3
3,0
REB
6.42
1,7
AST
16.92
8,5
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 12 | - | 29:45 | 2,7/6,3 (42,7%) | 2,3/6,1 (38,4%) | 2,3/2,4 (96,6%) | 3 (0,6/2,4) | 6.42 | 2,2 | 1,6 | 2,1 (3,4) | 0,3 (0,7) | 14.67 | 16.92 | 1,0 |
Iš viso | 12 | 11 | 357:02 | 32/75 (42,7%) | 28/73 (38,4%) | 28/29 (96,6%) | 36 (7/29) | 77 | 26 | 19 | 25 (41) | 3 (8) | 176 | 203 | 12 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žalgiris [12-15] |
22:52 | 1/2 (50%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 2 (0/2) | 2 | 2 | 1 | 3 (1) | 0 (1) | 5 | 0 | -15 |
Wolves Twinsbet [12-07] |
30:26 | 2/6 (33%) | 2/7 (29%) | 7/7 (100%) | 3 (1/2) | 9 | 5 | 3 | 4 (5) | 0 (0) | 17 | 19 | -5 |
Uniclub Bet-Juventus [11-30] |
33:40 | 1/7 (14%) | 2/7 (29%) | 0/0 (0%) | 4 (2/2) | 11 | 3 | 5 | 3 (6) | 0 (2) | 8 | 15 | -5 |
Nevėžis–Optibet [11-16] |
37:27 | 5/9 (56%) | 4/9 (44%) | 3/3 (100%) | 6 (0/6) | 7 | 1 | 0 | 1 (6) | 1 (0) | 25 | 34 | 19 |
Žalgiris [11-10] |
26:05 | 1/6 (17%) | 3/9 (33%) | 0/0 (0%) | 4 (1/3) | 3 | 3 | 0 | 1 (2) | 0 (0) | 11 | 5 | -18 |
Naujienos
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:52 | 1/2 (50%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
30:26 | 2/6 (33%) | 2/7 (29%) | 7/7 (100%) | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 17 | 19 | |
33:40 | 1/7 (14%) | 2/7 (29%) | 0/0 (0%) | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 8 | 15 | |
37:27 | 5/9 (56%) | 4/9 (44%) | 3/3 (100%) | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 25 | 34 | |
26:05 | 1/6 (17%) | 3/9 (33%) | 0/0 (0%) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
31:32 | 4/6 (67%) | 2/7 (29%) | 5/5 (100%) | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | |
30:20 | 3/6 (50%) | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 15 | 22 | |
31:04 | 0/4 (0%) | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | |
31:08 | 6/9 (67%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 24 | |
26:52 | 1/5 (20%) | 3/4 (75%) | 3/3 (100%) | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 | |
25:09 | 4/6 (67%) | 0/4 (0%) | 1/2 (50%) | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
30:27 | 4/9 (44%) | 3/6 (50%) | 9/9 (100%) | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 26 | 28 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34:32 | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 3/3 (100%) | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:38 | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
27:10 | 6/10 (60%) | 0/3 (0%) | 1/1 (100%) | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 14 | |
38:00 | 11/13 (85%) | 4/9 (44%) | 1/1 (100%) | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 35 | 39 | |
46:41 | 4/13 (31%) | 3/11 (27%) | 7/7 (100%) | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 24 | 27 | |
27:01 | 2/6 (33%) | 4/8 (50%) | 0/0 (0%) | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 16 | 13 | |
22:31 | 3/4 (75%) | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 21 | |
23:04 | 4/5 (80%) | 0/6 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
16:08 | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
24:59 | 3/5 (60%) | 2/5 (40%) | 4/4 (100%) | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas
2024-2025 m.
|
12 | 11 | 29:45 | 32/75 (42,7%) | 28/73 (38,4%) | 28/29 (96,6%) | 3 | 6.42 | 2,2 | 1,6 | 0,3 | 14.67 | 16.92 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas
2024-2025 m.
|
37:27 | 6 | 4 | 9 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 34 |