Puolėjas
Dustin
Sleva
PTS
8.81
REB
3.78
AST
1.31
EFF
10
Amžius
1995-09-23 (30 m.)
Pilietybė
Svoris
102 kg
Ūgis
203 cm
Vidurkių palyginimas
Dustin Sleva
Lygos vidurkis
8.81
7,0
PTS
3.78
2,6
REB
1.31
1,5
AST
10
7,4
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 36 | - | 17:55 | 1,9/2,9 (66,0%) | 1,3/3,1 (43,6%) | 0,9/1,0 (89,2%) | 3.78 (1,5/2,3) | 1.31 | 0,7 | 0,6 | 2,7 (1,6) | 0,2 (0,1) | 8.81 | 10 | 9,8 |
| Iš viso | 36 | 17 | 645:09 | 70/106 (66,0%) | 48/110 (43,6%) | 33/37 (89,2%) | 136 (53/83) | 47 | 25 | 22 | 97 (59) | 6 (3) | 317 | 360 | 354 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietkabelis [05-31] |
14:22 | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 (1/2) | 2 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 (0) | 6 | 8 | 9 |
Lietkabelis [05-28] |
09:05 | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 1 (1/0) | 1 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 (0) | 3 | -2 | 2 |
Lietkabelis [05-26] |
14:49 | 3/3 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 (0/1) | 1 | 2 | 0 | 3 (0) | 1 (0) | 6 | 3 | -2 |
Jonava Hipocredit [05-22] |
09:03 | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 3 | 4 | 16 |
Jonava Hipocredit [05-20] |
17:02 | 3/3 (100%) | 3/5 (60%) | 2/2 (100%) | 1 (1/0) | 1 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 (0) | 17 | 15 | 4 |
Naujienos
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:22 | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 09:05 | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
| 14:49 | 3/3 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 09:03 | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 17:02 | 3/3 (100%) | 3/5 (60%) | 2/2 (100%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | 3/4 (75%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 17:01 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
| 24:38 | 0/2 (0%) | 4/10 (40%) | 1/3 (33%) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | |
| 21:55 | 4/6 (67%) | 4/6 (67%) | 0/0 (0%) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 24 | |
| 18:14 | 2/3 (67%) | 5/8 (63%) | 0/0 (0%) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 22 | |
| 11:26 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 18:07 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | |
| 19:56 | 3/4 (75%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | |
| 12:47 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 18:34 | 0/1 (0%) | 3/5 (60%) | 5/5 (100%) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
| 19:39 | 2/5 (40%) | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
| 24:05 | 2/3 (67%) | 2/4 (50%) | 4/4 (100%) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | |
| 17:50 | 4/4 (100%) | 1/4 (25%) | 5/5 (100%) | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 22 | |
| 20:08 | 3/5 (60%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | |
| 21:07 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | |
| 19:01 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 29 | |
| 23:11 | 4/7 (57%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 17 | |
| 25:38 | 4/7 (57%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | |
| 16:51 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 11:55 | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 18:43 | 0/2 (0%) | 3/3 (100%) | 0/1 (0%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
| 16:44 | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | |
| 19:10 | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | |
| 20:01 | 4/4 (100%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | |
| 19:51 | 2/2 (100%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| 23:59 | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 21:05 | 2/2 (100%) | 0/6 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 15:50 | 2/3 (67%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 07:13 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 20:44 | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 17:35 | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
| 16:39 | 3/3 (100%) | 5/6 (83%) | 2/4 (50%) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 28 | |
| 20:09 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 14:57 | 2/2 (100%) | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Žalgiris
2025-2026 m.
|
36 | 17 | 17:55 | 70/106 (66,0%) | 48/110 (43,6%) | 33/37 (89,2%) | 3.78 | 1.31 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 8.81 | 10 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Žalgiris
2025-2026 m.
|
25:38 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | 29 |