Gynėjas
Eimantas
Kuprys
PTS
0.64
REB
0.36
AST
0.43
EFF
-0.07
Amžius
2008-04-23 (18 m.)
Pilietybė
Svoris
75 kg
Ūgis
186 cm
Vidurkių palyginimas
Eimantas Kuprys
Lygos vidurkis
0.64
7,0
PTS
0.36
2,6
REB
0.43
1,5
AST
-0.07
7,4
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 14 | - | 03:49 | 0,2/0,8 (27,3%) | 0,1/0,4 (20,0%) | 0,0/0,1 (0,0%) | 0.36 (0,0/0,4) | 0.43 | 0,2 | 0,1 | 0,4 (0,0) | 0,0 (0,1) | 0.64 | -0.07 | -1,4 |
| Iš viso | 14 | 0 | 53:29 | 3/11 (27,3%) | 1/5 (20,0%) | 0/1 (0,0%) | 5 (0/5) | 6 | 3 | 2 | 5 (0) | 0 (2) | 9 | -1 | -20 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žalgiris [05-17] |
01:53 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 2 | 1 | 1 |
Rytas [05-13] |
08:26 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 (1) | 0 | -3 | -13 |
Šiauliai [05-03] |
01:23 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
Neptūnas [04-23] |
05:01 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 (0/2) | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 2 |
Lietkabelis [04-15] |
06:38 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | -2 | -2 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:53 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 08:26 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 01:23 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DNP | |||||||||||
| 05:01 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 06:38 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 01:19 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 07:04 | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 05:57 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| DNP | |||||||||||
| DNP | |||||||||||
| 04:59 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 00:35 | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 03:02 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:46 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 05:23 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 01:03 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:32 | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 08:22 | 1/1 (100%) | 0/4 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nevėžis-Paskolų klubas
2025-2026 m.
|
14 | 0 | 03:49 | 3/11 (27,3%) | 1/5 (20,0%) | 0/1 (0,0%) | 0.36 | 0.43 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0.64 | -0.07 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nevėžis-Paskolų klubas
2025-2026 m.
|
08:26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |