
Puolėjas
Ernestas
Sederevičius
PTS
4.43
REB
1.52
AST
0.43
EFF
3.9
Amžius
1998-11-13 (26 m.)
Pilietybė
Svoris
97 kg
Ūgis
195 cm
Vidurkių palyginimas
Ernestas Sederevičius
Lygos vidurkis
4.43
7,7
PTS
1.52
2,8
REB
0.43
1,7
AST
3.9
8,1
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 22 | - | 12:55 | 1,3/1,8 (71,1%) | 0,4/1,3 (29,6%) | 0,7/1,0 (75,0%) | 1.52 (0,6/1,0) | 0.43 | 0,7 | 0,4 | 2,0 (1,6) | 0,1 (0,1) | 4.43 | 3.9 | -1,7 |
Iš viso | 22 | 1 | 271:27 | 27/38 (71,1%) | 8/27 (29,6%) | 15/20 (75,0%) | 32 (14/21) | 9 | 15 | 9 | 44 (35) | 1 (3) | 93 | 82 | -38 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis–Optibet [03-16] |
18:14 | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 3 (0/3) | 0 | 1 | 1 | 3 (3) | 0 (0) | 6 | 6 | -13 |
Nevėžis–Optibet [03-16] |
18:14 | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 3 (0/3) | 0 | 1 | 1 | 3 (3) | 0 (0) | 6 | 6 | -13 |
7bet-Lietkabelis [03-08] |
18:05 | 2/3 (67%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1 (0/1) | 0 | 1 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 7 | 4 | -9 |
Žalgiris [03-02] |
17:00 | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 1 (0/1) | 0 | 0 | 1 | 1 (2) | 0 (0) | 5 | 6 | -2 |
M Basket-Delamode [02-10] |
17:40 | 5/5 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2 (1/1) | 0 | 1 | 0 | 1 (2) | 0 (0) | 10 | 11 | 11 |
Naujienos
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:14 | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
18:05 | 2/3 (67%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
17:00 | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
17:40 | 5/5 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
14:02 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
14:35 | 2/2 (100%) | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
15:51 | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
10:39 | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
16:07 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24:33 | 1/2 (50%) | 2/4 (50%) | 4/5 (80%) | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
20:35 | 4/5 (80%) | 0/2 (0%) | 3/3 (100%) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12 | |
17:28 | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
11:11 | 4/4 (100%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
13:25 | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 3/3 (100%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | |
14:02 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
05:45 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 3/3 (100%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
08:03 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
09:05 | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
00:23 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01:35 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03:09 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29:23 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | |
19:09 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
22:59 | 5/8 (63%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | |
10:31 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13:58 | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
16:07 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15:28 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
07:40 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
04:56 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniclub Bet-Juventus
2024-2025 m.
|
21 | 1 | 12:55 | 27/38 (71,1%) | 8/27 (29,6%) | 15/20 (75,0%) | 1.52 | 0.43 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 4.43 | 3.9 |
Uniclub Bet-Juventus
2023-2024 m.
|
33 | 1 | 13:23 | 20/42 (47,6%) | 10/38 (26,3%) | 33/38 (86,8%) | 1.61 | 0.39 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 3.12 | 2.88 |
Uniclub Bet-Juventus
2022-2023 m.
|
33 | 0 | 11:34 | 23/39 (59,0%) | 19/42 (45,2%) | 24/38 (63,2%) | 1.18 | 0.52 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 3.85 | 3.24 |
Uniclub Bet-Juventus
2021-2022 m.
|
24 | 0 | 06:41 | 10/14 (71,4%) | 5/16 (31,3%) | 7/11 (63,6%) | 0.96 | 0.13 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 1.75 | 1.58 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniclub Bet-Juventus
2024-2025 m.
|
24:33 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 |
Uniclub Bet-Juventus
2023-2024 m.
|
24:56 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 22 |
Uniclub Bet-Juventus
2022-2023 m.
|
26:15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 |
Uniclub Bet-Juventus
2021-2022 m.
|
23:15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 |