Puolėjas
Jalen
Henry
PTS
9.27
REB
5
AST
1.27
EFF
8.73
Amžius
1996-01-08 (30 m.)
Pilietybė
Svoris
109 kg
Ūgis
203 cm
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevėžis-Paskolų klubas [12-14] |
13:33 | 4/7 (57%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 3 (1/2) | 0 | 1 | 0 | 4 (3) | 0 (0) | 9 | 6 | -7 |
Neptūnas [12-07] |
23:58 | 3/6 (50%) | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 7 (2/5) | 2 | 2 | 0 | 5 (1) | 0 (0) | 10 | 5 | -10 |
Rytas [11-22] |
20:34 | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 4 (1/3) | 0 | 1 | 1 | 3 (3) | 0 (0) | 6 | 5 | -11 |
Rytas [11-09] |
19:46 | 0/4 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 3 (1/2) | 1 | 0 | 1 | 3 (1) | 0 (1) | 3 | 1 | -10 |
Juventus [11-03] |
14:33 | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 3 (0/3) | 2 | 0 | 1 | 5 (1) | 0 (0) | 4 | 3 | -4 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:33 | 4/7 (57%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
| 23:58 | 3/6 (50%) | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
| 20:34 | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
| 19:46 | 0/4 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 14:33 | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 18:04 | 4/6 (67%) | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | |
| 24:56 | 6/9 (67%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
| 24:08 | 3/6 (50%) | 1/3 (33%) | 3/4 (75%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
| 25:29 | 5/8 (63%) | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | |
| 23:55 | 5/7 (71%) | 0/2 (0%) | 2/4 (50%) | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16 | |
| 22:04 | 2/6 (33%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:08 | 2/2 (100%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:32 | 1/3 (33%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 22:52 | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | -3 | |
| 21:04 | 3/7 (43%) | 0/1 (0%) | 4/4 (100%) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
| 23:43 | 4/9 (44%) | 1/3 (33%) | 8/8 (100%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15 | |
| 24:50 | 3/8 (38%) | 4/5 (80%) | 2/2 (100%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 19 | |
| 14:55 | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | |
| 25:05 | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 3/6 (50%) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
| 22:55 | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jonava Hipocredit
2025-2026 m.
|
11 | 9 | 21:00 | 36/66 (54,5%) | 7/28 (25,0%) | 9/16 (56,3%) | 5 | 1.27 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 9.27 | 8.73 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jonava Hipocredit
2025-2026 m.
|
25:29 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 16 |