Gynėjas
Jonas
Zakas
PTS
4.04
REB
2.17
AST
0.65
EFF
3.13
Amžius
1997-10-14 (28 m.)
Pilietybė
Svoris
88 kg
Ūgis
193 cm
Vidurkių palyginimas
Jonas Zakas
Lygos vidurkis
4.04
7,0
PTS
2.17
2,6
REB
0.65
1,5
AST
3.13
7,4
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 23 | - | 17:37 | 0,7/1,4 (45,5%) | 0,6/2,2 (28,0%) | 0,9/1,1 (80,8%) | 2.17 (0,6/1,6) | 0.65 | 0,7 | 0,4 | 2,6 (1,9) | 0,0 (0,2) | 4.04 | 3.13 | -2,9 |
| Iš viso | 23 | 15 | 405:24 | 15/33 (45,5%) | 14/50 (28,0%) | 21/26 (80,8%) | 50 (14/36) | 15 | 15 | 9 | 60 (44) | 1 (4) | 93 | 72 | -67 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rytas [04-04] |
05:02 | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 1 | 1 | 1 (1) | 0 (0) | 3 | 3 | 1 |
Šiauliai [03-28] |
13:02 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 (1/0) | 0 | 1 | 0 | 0 (2) | 0 (0) | 2 | 4 | -2 |
Juventus [03-14] |
21:52 | 0/0 (0%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 4 (0/4) | 0 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 (0) | 6 | 6 | 13 |
Gargždai [03-07] |
16:26 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 (1) | 1 | -2 | -6 |
Žalgiris [02-18] |
21:56 | 2/6 (33%) | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) | 1 (0/1) | 1 | 1 | 1 | 2 (4) | 0 (0) | 5 | 3 | -12 |
LKL TV įrašai
Naujienos
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 13:02 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 21:52 | 0/0 (0%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 16:26 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 21:56 | 2/6 (33%) | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 14:09 | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| 17:34 | 1/1 (100%) | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | |
| 19:02 | 0/0 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14:51 | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 19:29 | 1/1 (100%) | 2/5 (40%) | 2/2 (100%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| 20:01 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 11:56 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12:33 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
| 18:57 | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 14:57 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 13:26 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 17:55 | 0/0 (0%) | 0/4 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 15:05 | 2/3 (67%) | 0/3 (0%) | 2/2 (100%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 25:16 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| 19:13 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 3/5 (60%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 22:03 | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 23:35 | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 27:04 | 2/8 (25%) | 0/3 (0%) | 1/1 (100%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:23 | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 13:15 | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:58 | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 3/5 (60%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 20:03 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 15:22 | 0/0 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 21:53 | 2/2 (100%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
| 11:57 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 13:51 | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 25:14 | 0/2 (0%) | 0/3 (0%) | 4/7 (57%) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 25:56 | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 4/5 (80%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nevėžis-Paskolų klubas
2025-2026 m.
|
23 | 15 | 17:37 | 15/33 (45,5%) | 14/50 (28,0%) | 21/26 (80,8%) | 2.17 | 0.65 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 4.04 | 3.13 |
|
Nevėžis-Paskolų klubas
2024-2025 m.
|
35 | 13 | 16:51 | 26/49 (53,1%) | 27/82 (32,9%) | 30/35 (85,7%) | 1.29 | 0.57 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 4.66 | 2.91 |
Uniclub Bet-Juventus
2023-2024 m.
|
23 | 4 | 07:22 | 4/8 (50,0%) | 5/18 (27,8%) | 4/7 (57,1%) | 0.7 | 0.48 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 1.17 | 0.83 |
Juventus
2017-2018 m.
|
14 | 1 | 07:58 | 8/23 (34,8%) | 5/22 (22,7%) | 3/3 (100,0%) | 0.71 | 0.07 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 2.43 | 0.21 |
Juventus
2016-2017 m.
|
6 | 0 | 05:41 | 1/6 (16,7%) | 1/3 (33,3%) | 0/0 (0,0%) | 0.83 | 0.67 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0.83 | 1 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nevėžis-Paskolų klubas
2025-2026 m.
|
27:04 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 |
|
Nevėžis-Paskolų klubas
2024-2025 m.
|
28:52 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 |
Uniclub Bet-Juventus
2023-2024 m.
|
27:23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 |
Juventus
2017-2018 m.
|
15:51 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
Juventus
2016-2017 m.
|
11:32 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |