Gynėjas
Joshua
Hagins
PTS
14.33
REB
3.56
AST
6.33
EFF
15.22
Amžius
1994-03-17 (32 m.)
Pilietybė
Svoris
82 kg
Ūgis
185 cm
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šiauliai [11-22] |
33:05 | 6/8 (75%) | 5/8 (63%) | 7/7 (100%) | 5 (0/5) | 6 | 4 | 0 | 3 (4) | 2 (0) | 34 | 39 | 14 |
Nevėžis-Paskolų klubas [11-16] |
28:02 | 4/7 (57%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 4 (0/4) | 6 | 6 | 1 | 2 (4) | 0 (0) | 11 | 11 | 6 |
Lietkabelis [11-08] |
29:56 | 3/6 (50%) | 1/4 (25%) | 2/3 (67%) | 2 (0/2) | 5 | 2 | 0 | 3 (2) | 0 (0) | 11 | 8 | -7 |
Nevėžis-Paskolų klubas [11-03] |
25:01 | 3/7 (43%) | 3/5 (60%) | 1/3 (33%) | 2 (0/2) | 8 | 4 | 1 | 4 (4) | 0 (1) | 16 | 14 | -5 |
Žalgiris [10-26] |
30:14 | 4/10 (40%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 4 (0/4) | 8 | 3 | 4 | 3 (3) | 1 (0) | 8 | 13 | -16 |
Naujienos
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:05 | 6/8 (75%) | 5/8 (63%) | 7/7 (100%) | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 39 | |
| 28:02 | 4/7 (57%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 11 | 11 | |
| 29:56 | 3/6 (50%) | 1/4 (25%) | 2/3 (67%) | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
| 25:01 | 3/7 (43%) | 3/5 (60%) | 1/3 (33%) | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 16 | 14 | |
| 30:14 | 4/10 (40%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
| 23:32 | 3/9 (33%) | 2/4 (50%) | 3/3 (100%) | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | |
| 25:05 | 3/7 (43%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 17 | |
| 24:46 | 4/6 (67%) | 1/6 (17%) | 0/0 (0%) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | |
| 21:35 | 3/4 (75%) | 1/6 (17%) | 2/2 (100%) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:02 | 3/7 (43%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
| 29:14 | 5/5 (100%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 16 | 28 | |
| 27:02 | 7/13 (54%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 17 | 18 | |
| 29:47 | 8/9 (89%) | 1/8 (13%) | 4/4 (100%) | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 29 | |
| 19:44 | 1/1 (100%) | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 19 | |
| 29:37 | 3/7 (43%) | 0/4 (0%) | 3/3 (100%) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gargždai
2025-2026 m.
|
9 | 8 | 26:48 | 33/64 (51,6%) | 16/45 (35,6%) | 15/18 (83,3%) | 3.56 | 6.33 | 2,7 | 1,0 | 0,3 | 14.33 | 15.22 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gargždai
2025-2026 m.
|
33:05 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 34 | 39 |