Puolėjas
Justinas
Marcinkevičius
PTS
6.07
REB
3.76
AST
0.9
EFF
6.59
Amžius
1998-02-10 (28 m.)
Pilietybė
Svoris
92 kg
Ūgis
202 cm
Vidurkių palyginimas
Justinas Marcinkevičius
Lygos vidurkis
6.07
7,0
PTS
3.76
2,6
REB
0.9
1,5
AST
6.59
7,4
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 29 | - | 22:14 | 1,8/3,0 (60,9%) | 0,7/2,3 (29,9%) | 0,3/0,6 (55,6%) | 3.76 (1,1/2,7) | 0.9 | 0,9 | 0,5 | 1,9 (1,0) | 0,4 (0,2) | 6.07 | 6.59 | -6,1 |
| Iš viso | 29 | 18 | 645:03 | 53/87 (60,9%) | 20/67 (29,9%) | 10/18 (55,6%) | 109 (31/78) | 26 | 25 | 15 | 54 (28) | 11 (6) | 176 | 191 | -176 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žalgiris [05-17] |
25:45 | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) | 7 (1/6) | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 (0) | 5 | 7 | -13 |
Juventus [05-09] |
23:43 | 2/5 (40%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | 3 (1/2) | 0 | 1 | 1 | 2 (1) | 0 (0) | 12 | 10 | 5 |
Šiauliai [05-03] |
27:59 | 0/2 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 5 (1/4) | 1 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 (0) | 3 | 6 | -8 |
Gargždai [04-26] |
28:45 | 3/5 (60%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 8 (3/5) | 3 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 (0) | 7 | 10 | -8 |
Neptūnas [04-23] |
18:11 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 (1/0) | 0 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | -3 | -23 |
Naujienos
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:45 | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 1/1 (100%) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 23:43 | 2/5 (40%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
| 27:59 | 0/2 (0%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 28:45 | 3/5 (60%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| 18:11 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 27:58 | 5/5 (100%) | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 24 | |
| 20:57 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
| 28:23 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 22:55 | 3/5 (60%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
| 18:16 | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| 16:33 | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 24:25 | 2/3 (67%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 23:34 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 32:55 | 4/7 (57%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | |
| 19:57 | 2/2 (100%) | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 23:33 | 4/8 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 22:43 | 4/5 (80%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 | |
| 29:10 | 1/2 (50%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 22:03 | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| 17:33 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 22:04 | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 20:29 | 0/0 (0%) | 2/4 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 17:59 | 2/2 (100%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
| 19:31 | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 21:23 | 1/1 (100%) | 1/6 (17%) | 0/0 (0%) | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 15:43 | 0/1 (0%) | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 18:15 | 3/4 (75%) | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | |
| 18:50 | 3/4 (75%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 15:31 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:01 | 3/8 (38%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| 25:45 | 2/3 (67%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:43 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 28:13 | 2/3 (67%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | |
| 17:08 | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 17:04 | 2/3 (67%) | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | |
| 20:50 | 3/4 (75%) | 3/6 (50%) | 2/2 (100%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 | |
| 20:19 | 4/6 (67%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | |
| 21:31 | 3/4 (75%) | 1/1 (100%) | 5/6 (83%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nevėžis-Paskolų klubas
2025-2026 m.
|
29 | 18 | 22:14 | 53/87 (60,9%) | 20/67 (29,9%) | 10/18 (55,6%) | 3.76 | 0.9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 6.07 | 6.59 |
|
Wolves Twinsbet
2024-2025 m.
|
11 | 2 | 09:56 | 9/14 (64,3%) | 2/9 (22,2%) | 2/3 (66,7%) | 1.45 | 0.36 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2.36 | 2.36 |
|
Nevėžis-Paskolų klubas
2023-2024 m.
|
31 | 7 | 15:29 | 40/70 (57,1%) | 12/38 (31,6%) | 24/29 (82,8%) | 2.52 | 0.42 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 4.52 | 4.84 |
|
Nevėžis-Paskolų klubas
2022-2023 m.
|
20 | 5 | 15:56 | 26/39 (66,7%) | 3/20 (15,0%) | 4/6 (66,7%) | 2.35 | 0.55 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 3.25 | 3.35 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nevėžis-Paskolų klubas
2025-2026 m.
|
32:55 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 24 |
|
Wolves Twinsbet
2024-2025 m.
|
24:58 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
|
Nevėžis-Paskolų klubas
2023-2024 m.
|
34:26 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 |
|
Nevėžis-Paskolų klubas
2022-2023 m.
|
28:39 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 |