Puolėjas
Mintautas
Mockus
PTS
2.11
REB
0.58
AST
0.11
EFF
1.95
Amžius
2003-09-14 (22 m.)
Pilietybė
Svoris
85 kg
Ūgis
201 cm
Vidurkių palyginimas
Mintautas Mockus
Lygos vidurkis
2.11
7,0
PTS
0.58
2,6
REB
0.11
1,5
AST
1.95
7,4
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 19 | - | 04:00 | 0,4/0,6 (63,6%) | 0,3/0,8 (37,5%) | 0,4/0,7 (61,5%) | 0.58 (0,2/0,4) | 0.11 | 0,2 | 0,2 | 0,5 (0,6) | 0,1 (0,0) | 2.11 | 1.95 | 1,6 |
| Iš viso | 19 | 0 | 76:05 | 7/11 (63,6%) | 6/16 (37,5%) | 8/13 (61,5%) | 11 (4/7) | 2 | 3 | 3 | 10 (12) | 1 (0) | 40 | 37 | 31 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas [06-03] |
00:05 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | -1 |
Neptūnas [06-01] |
01:02 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 (0) | 1 | 1 | -2 |
Neptūnas [05-27] |
02:17 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 1 | -1 |
Žalgiris [05-15] |
00:16 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | -2 |
Jonava Hipocredit [05-12] |
02:41 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 1 (1/0) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 3 | 1 | 3 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01:02 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DNP | |||||||||||
| 02:17 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:16 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02:41 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 00:32 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| DNP | |||||||||||
| 04:15 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| DNP | |||||||||||
| DNP | |||||||||||
| 01:56 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 06:32 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| DNP | |||||||||||
| DNP | |||||||||||
| 00:49 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:09 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| DNP | |||||||||||
| 01:52 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:58 | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 09:33 | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 02:33 | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 17:41 | 0/0 (0%) | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 00:05 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10:35 | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 04:14 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | |||||||||||
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:05 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 06:59 | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 02:50 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 08:19 | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 00:38 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:04 | 3/4 (75%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| DNP | |||||||||||
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juventus
2025-2026 m.
|
19 | 0 | 04:00 | 7/11 (63,6%) | 6/16 (37,5%) | 8/13 (61,5%) | 0.58 | 0.11 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 2.11 | 1.95 |
|
Labas Gas
2022-2023 m.
|
15 | 1 | 11:47 | 8/21 (38,1%) | 4/16 (25,0%) | 19/31 (61,3%) | 2 | 0.27 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 3.13 | 3.33 |
|
Labas Gas
2021-2022 m.
|
10 | 0 | 06:49 | 5/9 (55,6%) | 4/7 (57,1%) | 4/6 (66,7%) | 0.5 | 0.4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2.6 | 2.2 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juventus
2025-2026 m.
|
17:41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 |
|
Labas Gas
2022-2023 m.
|
23:12 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 |
|
Labas Gas
2021-2022 m.
|
10:21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |