Gynėjas
Olin
Carter
PTS
9.23
REB
1.54
AST
1.35
EFF
3.69
Amžius
1996-11-12 (29 m.)
Pilietybė
Svoris
91 kg
Ūgis
188 cm
Vidurkių palyginimas
Olin Carter
Lygos vidurkis
9.23
7,0
PTS
1.54
2,6
REB
1.35
1,5
AST
3.69
7,4
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 26 | - | 24:35 | 1,1/3,2 (34,1%) | 1,8/6,0 (30,1%) | 1,7/2,0 (82,7%) | 1.54 (0,2/1,4) | 1.35 | 0,8 | 0,4 | 3,0 (1,8) | 0,1 (0,3) | 9.23 | 3.69 | -4,3 |
| Iš viso | 26 | 23 | 639:13 | 28/82 (34,1%) | 47/156 (30,1%) | 43/52 (82,7%) | 40 (4/36) | 35 | 20 | 9 | 77 (46) | 3 (7) | 240 | 96 | -111 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žalgiris [05-22] |
28:39 | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 2/2 (100%) | 2 (0/2) | 2 | 0 | 0 | 4 (1) | 1 (1) | 7 | -1 | -18 |
Žalgiris [05-20] |
24:23 | 3/9 (33%) | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 2 (0/2) | 1 | 2 | 0 | 1 (3) | 0 (0) | 15 | 10 | -17 |
Neptūnas [05-17] |
20:20 | 5/6 (83%) | 3/8 (38%) | 1/2 (50%) | 1 (1/0) | 1 | 2 | 0 | 4 (1) | 0 (0) | 20 | 10 | -1 |
Juventus [05-12] |
19:02 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 5 (1) | 0 (1) | 0 | -4 | -15 |
Šiauliai [05-09] |
24:02 | 0/2 (0%) | 2/6 (33%) | 0/0 (0%) | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 (0) | 6 | 0 | 16 |
Naujienos
Susijusių naujienų kol kas nėra.
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:39 | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) | 2/2 (100%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -1 | |
| 24:23 | 3/9 (33%) | 3/5 (60%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:20 | 5/6 (83%) | 3/8 (38%) | 1/2 (50%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10 | |
| 19:02 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 24:02 | 0/2 (0%) | 2/6 (33%) | 0/0 (0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 43:32 | 0/2 (0%) | 4/10 (40%) | 1/3 (33%) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | |
| 26:02 | 0/0 (0%) | 2/7 (29%) | 0/0 (0%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 31:40 | 1/3 (33%) | 2/6 (33%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
| 26:49 | 0/2 (0%) | 2/6 (33%) | 2/3 (67%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | |
| 26:09 | 1/2 (50%) | 2/8 (25%) | 0/1 (0%) | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| 26:02 | 1/1 (100%) | 1/5 (20%) | 1/1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 23:58 | 0/4 (0%) | 5/8 (63%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | |
| 15:41 | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 25:37 | 2/2 (100%) | 4/11 (36%) | 6/6 (100%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19 | |
| 22:59 | 3/7 (43%) | 4/7 (57%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | |
| 28:23 | 1/1 (100%) | 1/6 (17%) | 2/2 (100%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 37:10 | 1/2 (50%) | 2/9 (22%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
| 20:17 | 0/4 (0%) | 2/5 (40%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 12:20 | 1/1 (100%) | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 15:34 | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| 28:08 | 2/5 (40%) | 3/5 (60%) | 7/9 (78%) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 20 | |
| 21:04 | 0/3 (0%) | 0/4 (0%) | 3/3 (100%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| 26:01 | 0/1 (0%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 29:40 | 4/8 (50%) | 1/8 (13%) | 11/12 (92%) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15 | |
| 15:58 | 1/3 (33%) | 0/7 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
| 19:43 | 1/4 (25%) | 2/6 (33%) | 0/0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:13 | 2/3 (67%) | 3/9 (33%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| 14:02 | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 2/3 (67%) | 1/7 (14%) | 0/0 (0%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 22:40 | 3/3 (100%) | 6/11 (55%) | 2/3 (67%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jonava Hipocredit
2025-2026 m.
|
26 | 23 | 24:35 | 28/82 (34,1%) | 47/156 (30,1%) | 43/52 (82,7%) | 1.54 | 1.35 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 9.23 | 3.69 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jonava Hipocredit
2025-2026 m.
|
43:32 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 |