Puolėjas
Oskaras
Pleikys
PTS
11.97
REB
6.18
AST
1.85
EFF
14.62
Amžius
2001-03-20 (25 m.)
Pilietybė
Svoris
105 kg
Ūgis
201 cm
Vidurkių palyginimas
Oskaras Pleikys
Lygos vidurkis
11.97
7,0
PTS
6.18
2,6
REB
1.85
1,5
AST
14.62
7,4
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 34 | - | 26:36 | 3,6/6,0 (59,8%) | 0,9/2,5 (34,1%) | 2,2/2,9 (76,0%) | 6.18 (2,6/3,6) | 1.85 | 1,8 | 1,1 | 3,0 (3,4) | 0,1 (0,4) | 11.97 | 14.62 | -1,1 |
| Iš viso | 34 | 27 | 904:40 | 122/204 (59,8%) | 29/85 (34,1%) | 76/100 (76,0%) | 210 (89/121) | 63 | 61 | 37 | 103 (117) | 4 (14) | 407 | 497 | -38 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lietkabelis [05-22] |
20:47 | 2/3 (67%) | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 4 (1/3) | 1 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 (0) | 4 | 2 | -9 |
Lietkabelis [05-20] |
28:39 | 3/6 (50%) | 0/3 (0%) | 4/6 (67%) | 7 (3/4) | 3 | 0 | 0 | 3 (5) | 0 (0) | 10 | 14 | -8 |
Lietkabelis [05-16] |
22:10 | 3/7 (43%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 3 (2/1) | 2 | 1 | 2 | 2 (2) | 0 (2) | 6 | 4 | 5 |
Jonava Hipocredit [05-09] |
18:02 | 4/10 (40%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 4 (3/1) | 0 | 0 | 2 | 2 (2) | 0 (0) | 9 | 6 | -16 |
Juventus [05-06] |
32:04 | 11/14 (79%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 13 (6/7) | 2 | 2 | 1 | 2 (4) | 0 (0) | 25 | 35 | 1 |
Naujienos
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:47 | 2/3 (67%) | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 28:39 | 3/6 (50%) | 0/3 (0%) | 4/6 (67%) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:10 | 3/7 (43%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| 18:02 | 4/10 (40%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 32:04 | 11/14 (79%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 35 | |
| 27:34 | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 2/5 (40%) | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 13 | |
| 20:51 | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 3/3 (100%) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 21:11 | 2/6 (33%) | 2/2 (100%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | |
| 34:07 | 1/3 (33%) | 2/5 (40%) | 3/4 (75%) | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 19 | |
| 25:03 | 5/7 (71%) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 19 | |
| 29:23 | 2/3 (67%) | 2/5 (40%) | 6/6 (100%) | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 26 | |
| 21:16 | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) | 3/4 (75%) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | |
| 35:08 | 4/8 (50%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 9 | 14 | |
| 25:25 | 3/8 (38%) | 2/4 (50%) | 4/5 (80%) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
| 29:40 | 1/2 (50%) | 3/6 (50%) | 2/2 (100%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
| 31:23 | 4/8 (50%) | 0/3 (0%) | 3/3 (100%) | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | |
| 27:28 | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 2/4 (50%) | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | |
| 25:04 | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 4/4 (100%) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 38:45 | 7/9 (78%) | 2/5 (40%) | 2/2 (100%) | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 22 | 25 | |
| 30:23 | 5/6 (83%) | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 | |
| 32:37 | 5/9 (56%) | 0/2 (0%) | 2/2 (100%) | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16 | |
| 34:22 | 4/6 (67%) | 3/5 (60%) | 5/6 (83%) | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 32 | |
| 25:26 | 7/10 (70%) | 1/1 (100%) | 0/0 (0%) | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 22 | |
| 28:41 | 3/4 (75%) | 1/3 (33%) | 3/4 (75%) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | |
| 23:50 | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | 8/8 (100%) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | |
| 35:55 | 8/9 (89%) | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 25 | |
| 32:10 | 6/10 (60%) | 0/0 (0%) | 1/1 (100%) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 | |
| 25:03 | 3/4 (75%) | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
| 24:01 | 4/5 (80%) | 0/0 (0%) | 5/6 (83%) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | |
| 20:16 | 3/8 (38%) | 1/1 (100%) | 3/4 (75%) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 | |
| 24:58 | 4/6 (67%) | 2/2 (100%) | 4/4 (100%) | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 23 | |
| 25:49 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| 13:22 | 3/3 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 13:47 | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:04 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
| 23:19 | 4/8 (50%) | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:33 | 7/9 (78%) | 0/1 (0%) | 4/6 (67%) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 20 | |
| 28:17 | 4/7 (57%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | |
| 26:11 | 4/7 (57%) | 1/1 (100%) | 4/7 (57%) | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 23 | |
| 36:45 | 5/9 (56%) | 3/5 (60%) | 6/6 (100%) | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | 30 | |
| 27:56 | 4/6 (67%) | 0/0 (0%) | 6/6 (100%) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | |
| 16:07 | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 2/4 (50%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 17:50 | 3/3 (100%) | 1/2 (50%) | 5/6 (83%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | |
| 27:46 | 7/8 (88%) | 1/1 (100%) | 4/5 (80%) | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 31 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Šiauliai
2025-2026 m.
|
34 | 27 | 26:36 | 122/204 (59,8%) | 29/85 (34,1%) | 76/100 (76,0%) | 6.18 | 1.85 | 1,8 | 1,1 | 0,1 | 11.97 | 14.62 |
CBet
2024-2025 m.
|
24 | 5 | 20:14 | 85/146 (58,2%) | 10/26 (38,5%) | 46/73 (63,0%) | 4.75 | 1.38 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 10.25 | 11.29 |
|
Rytas
2024-2025 m.
|
18 | 1 | 09:51 | 17/37 (45,9%) | 1/10 (10,0%) | 13/20 (65,0%) | 2.33 | 0.67 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 2.78 | 3.22 |
|
Rytas
2023-2024 m.
|
26 | 3 | 09:34 | 20/46 (43,5%) | 5/21 (23,8%) | 36/43 (83,7%) | 1.54 | 0.58 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 3.5 | 2.54 |
|
Neptūnas
2022-2023 m.
|
34 | 8 | 17:25 | 82/133 (61,7%) | 6/34 (17,6%) | 63/93 (67,7%) | 4.29 | 1.09 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 7.21 | 9.12 |
|
Neptūnas
2021-2022 m.
|
6 | 0 | 08:12 | 5/8 (62,5%) | 2/4 (50,0%) | 3/6 (50,0%) | 2.5 | 0.33 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 3.17 | 3.83 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Šiauliai
2025-2026 m.
|
38:45 | 11 | 3 | 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 25 | 35 |
CBet
2024-2025 m.
|
27:23 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 22 |
|
Rytas
2024-2025 m.
|
19:46 | 4 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 14 |
|
Rytas
2023-2024 m.
|
18:49 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 14 |
|
Neptūnas
2022-2023 m.
|
32:25 | 6 | 1 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 27 |
|
Neptūnas
2021-2022 m.
|
17:51 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 |