
Puolėjas
Zane
Waterman
PTS
12.86
REB
4.9
AST
1.48
EFF
12.19
Amžius
1995-10-12 (29 m.)
Pilietybė
Svoris
106 kg
Ūgis
203 cm
Vidurkių palyginimas
Zane Waterman
Lygos vidurkis
12.86
7,7
PTS
4.9
2,8
REB
1.48
1,7
AST
12.19
8,1
EFF
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | 21 | - | 25:06 | 3,1/4,6 (68,8%) | 1,4/4,0 (36,1%) | 2,3/3,1 (72,7%) | 4.9 (1,5/3,4) | 1.48 | 2,1 | 0,3 | 3,6 (3,2) | 0,2 (0,3) | 12.86 | 12.19 | 0,2 |
Iš viso | 21 | 19 | 527:07 | 66/96 (68,8%) | 30/83 (36,1%) | 48/66 (72,7%) | 103 (32/71) | 31 | 43 | 6 | 76 (68) | 5 (7) | 270 | 256 | 4 |
Paskutinės rungtynės
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Basket-Delamode [03-15] |
20:32 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 8 (3/5) | 1 | 1 | 0 | 1 (5) | 0 (0) | 9 | 17 | 16 |
Nevėžis–Optibet [03-06] |
20:43 | 2/4 (50%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | 9 (2/7) | 1 | 4 | 0 | 3 (1) | 0 (1) | 12 | 12 | 1 |
7bet-Lietkabelis [03-02] |
19:02 | 3/4 (75%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 5 (2/3) | 0 | 3 | 0 | 5 (2) | 1 (1) | 9 | 3 | -8 |
Nevėžis–Optibet [02-09] |
12:41 | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 0 (0/0) | 1 | 4 | 0 | 4 (3) | 0 (0) | 5 | -3 | -8 |
M Basket-Delamode [02-01] |
24:40 | 5/7 (71%) | 0/4 (0%) | 2/3 (67%) | 8 (3/5) | 3 | 1 | 1 | 3 (6) | 1 (0) | 12 | 20 | 28 |
Naujienos
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:32 | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | |
20:43 | 2/4 (50%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
19:02 | 3/4 (75%) | 1/5 (20%) | 0/0 (0%) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
12:41 | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 0/0 (0%) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | -3 | |
24:40 | 5/7 (71%) | 0/4 (0%) | 2/3 (67%) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | |
22:02 | 3/5 (60%) | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | |
31:15 | 3/3 (100%) | 1/5 (20%) | 2/4 (50%) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
30:25 | 4/5 (80%) | 1/5 (20%) | 2/4 (50%) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
26:01 | 3/3 (100%) | 4/7 (57%) | 1/4 (25%) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 22 | |
24:50 | 3/7 (43%) | 1/4 (25%) | 6/6 (100%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
23:35 | 5/5 (100%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | |
28:32 | 1/1 (100%) | 0/5 (0%) | 1/4 (25%) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
28:50 | 2/3 (67%) | 1/6 (17%) | 3/4 (75%) | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
27:37 | 5/7 (71%) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
33:26 | 1/3 (33%) | 3/5 (60%) | 4/5 (80%) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | |
25:55 | 3/5 (60%) | 2/3 (67%) | 2/2 (100%) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 | |
24:19 | 7/8 (88%) | 1/2 (50%) | 3/5 (60%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | |
29:13 | 2/3 (67%) | 2/6 (33%) | 2/2 (100%) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
18:00 | 3/6 (50%) | 1/1 (100%) | 4/4 (100%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | |
25:26 | 4/5 (80%) | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | |
30:03 | 3/5 (60%) | 2/4 (50%) | 5/6 (83%) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:11 | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
13:35 | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
23:04 | 1/2 (50%) | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
29:49 | 2/7 (29%) | 1/4 (25%) | 0/2 (0%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -3 |
Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:35 | 3/4 (75%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | |
25:39 | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) | 5/6 (83%) | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | |
30:10 | 5/7 (71%) | 1/4 (25%) | 5/6 (83%) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | |
19:50 | 3/4 (75%) | 2/2 (100%) | 3/6 (50%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
19:23 | 0/0 (0%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
18:47 | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 4/4 (100%) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
15:33 | 0/1 (0%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
14:33 | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
23:04 | 6/12 (50%) | 3/4 (75%) | 3/3 (100%) | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 31 | |
10:08 | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 6/6 (100%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 |
G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas
2024-2025 m.
|
21 | 19 | 25:06 | 66/96 (68,8%) | 30/83 (36,1%) | 48/66 (72,7%) | 4.9 | 1.48 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 12.86 | 12.19 |
Nevėžis–Optibet
2023-2024 m.
|
32 | 32 | 30:34 | 122/214 (57,0%) | 52/137 (38,0%) | 138/178 (77,5%) | 6.59 | 1.34 | 1,9 | 0,7 | 0,4 | 16.81 | 18.31 |
MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptūnas
2024-2025 m.
|
33:26 | 7 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 22 |
Nevėžis–Optibet
2023-2024 m.
|
38:49 | 9 | 4 | 13 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 46 |