Turnyrinė lentelė
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Laim.% | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | - | 92.7 85.8 | |
2 | 6 | 4 | 2 | - | 86 78 | |
3 | 6 | 4 | 2 | - | 94.5 92 | |
4 | 6 | 4 | 2 | - | 77 77.3 | |
5 | 6 | 3 | 3 | - | 80.2 75.2 | |
6 | 6 | 3 | 3 | - | 86.7 83.7 | |
7 | 6 | 3 | 3 | - | 93.5 92.5 | |
8 | 6 | 3 | 3 | - | 93.8 100 | |
9 | 6 | 1 | 5 | - | 82.2 93.7 | |
10 | 6 | 0 | 6 | - | 82.5 90.8 |
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 0 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 0 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 0 | |
5 | 3 | 0 | 3 | 0 0 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 0 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 0 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 0 | |
9 | 4 | 1 | 3 | 0 0 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 0 0 |
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 0 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 0 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 0 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 0 | |
5 | 3 | 3 | 0 | 0 0 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 0 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 0 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 0 | |
9 | 2 | 0 | 2 | 0 0 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 0 |
Poz. | Komanda |
---|---|
Nėra duomenų |