Turnyrinė lentelė
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Laim.% | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 17 | 2 | 89.5 | 92.3 74.9 | |
2 | 19 | 16 | 3 | 84.2 | 90.2 82.6 | |
3 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 90.3 88.2 | |
4 | 19 | 10 | 9 | 52.6 | 84.5 85 | |
5 | 19 | 9 | 10 | 47.4 | 86.6 90.4 | |
6 | 19 | 9 | 10 | 47.4 | 83.2 82.1 | |
7 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 92.3 97.2 | |
8 | 19 | 7 | 12 | 36.8 | 83.8 87.6 | |
9 | 19 | 5 | 14 | 26.3 | 88.9 90.3 | |
10 | 19 | 3 | 16 | 15.8 | 81.1 95 |
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 90.8 71.7 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 92.5 86.8 | |
3 | 9 | 6 | 3 | 93.2 89.3 | |
4 | 9 | 3 | 6 | 85.6 91.8 | |
5 | 10 | 5 | 5 | 87.5 90.6 | |
6 | 9 | 4 | 5 | 84.4 85 | |
7 | 8 | 4 | 4 | 93.1 95.8 | |
8 | 10 | 3 | 7 | 78.9 84 | |
9 | 9 | 2 | 7 | 84.7 88.9 | |
10 | 10 | 2 | 8 | 81.3 92.8 |
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 93.9 78.4 | |
2 | 9 | 8 | 1 | 87.6 78 | |
3 | 9 | 5 | 4 | 87.4 87 | |
4 | 10 | 7 | 3 | 83.5 78.9 | |
5 | 9 | 4 | 5 | 85.6 90.1 | |
6 | 10 | 5 | 5 | 82 79.4 | |
7 | 10 | 3 | 7 | 91.7 98.3 | |
8 | 9 | 4 | 5 | 89.2 91.7 | |
9 | 10 | 3 | 7 | 92.7 91.6 | |
10 | 9 | 1 | 8 | 80.9 97.4 |
Poz. | Komanda |
---|---|
Nėra duomenų |