Turnyrinė lentelė
| Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Laim.% | Tšk. vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 100 | 93.1 75 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 88.8 88.3 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 90.8 85.2 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 50 | 78.9 81.1 | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 50 | 85.6 85.3 | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 78.4 79.4 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 85.3 87.3 | |
| 8 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 83.3 87.3 | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 81.4 87.8 | |
| 10 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 73.6 82.4 |
| Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 95 72.3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 84.3 83.8 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 92.3 92 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 83.3 77.8 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 91.8 81.8 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 81.3 77.5 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 90.8 84.5 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 84.5 83.5 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 82 86.8 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 78.3 76.3 |
| Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 91.3 77.8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 93.3 92.8 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 89.3 78.3 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 74.5 84.5 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 79.5 88.8 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 74.7 82 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 79.8 90 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 82 91 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 80.8 88.8 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 70 87 |
| Poz. | Komanda |
|---|---|
| Informacija ruošiama |