Turnyrinė lentelė
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Laim.% | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 2 | 86.7 | 91.5 73 | |
2 | 15 | 12 | 3 | 80 | 90.2 81.9 | |
3 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | 92.8 87.4 | |
4 | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 87.3 90.7 | |
5 | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 81.1 81.3 | |
6 | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 82.9 85.7 | |
7 | 15 | 6 | 9 | 40 | 83.1 87.6 | |
8 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | 93.6 99.6 | |
9 | 15 | 3 | 12 | 20 | 86 89.7 | |
10 | 15 | 3 | 12 | 20 | 83.3 94.9 |
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 88 67.3 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 92.8 86.3 | |
3 | 7 | 6 | 1 | 96.1 88.4 | |
4 | 8 | 4 | 4 | 88.4 89.9 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 83.4 82.7 | |
6 | 7 | 1 | 6 | 83.9 95.7 | |
7 | 6 | 2 | 4 | 74 81.5 | |
8 | 7 | 4 | 3 | 95.1 96.7 | |
9 | 9 | 2 | 7 | 84.7 88.9 | |
10 | 8 | 2 | 6 | 82.1 92.3 |
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 94.6 78 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 87.3 77 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 89.4 86.4 | |
4 | 7 | 3 | 4 | 86 91.6 | |
5 | 8 | 3 | 5 | 79 80 | |
6 | 8 | 6 | 2 | 82 76.9 | |
7 | 9 | 4 | 5 | 89.2 91.7 | |
8 | 7 | 1 | 6 | 92 102.6 | |
9 | 6 | 1 | 5 | 88 90.8 | |
10 | 7 | 1 | 6 | 84.7 98 |
Poz. | Komanda |
---|---|
Nėra duomenų |