Turnyrinė lentelė
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Laim.% | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 22 | 2 | 91.7 | 90.5 74.5 | |
2 | 24 | 19 | 5 | 79.2 | 90 82.3 | |
3 | 24 | 14 | 10 | 58.3 | 90 88.3 | |
4 | 24 | 13 | 11 | 54.2 | 87 90.4 | |
5 | 24 | 12 | 12 | 50 | 82.5 81.1 | |
6 | 24 | 11 | 13 | 45.8 | 82.7 85.2 | |
7 | 24 | 10 | 14 | 41.7 | 91.9 95 | |
8 | 24 | 9 | 15 | 37.5 | 83.9 87.2 | |
9 | 24 | 7 | 17 | 29.2 | 89.4 88.5 | |
10 | 24 | 3 | 21 | 12.5 | 80 95.4 |
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 90 71.5 | |
2 | 13 | 10 | 3 | 91.9 85.2 | |
3 | 11 | 8 | 3 | 93.3 88.3 | |
4 | 12 | 7 | 5 | 88.6 90.2 | |
5 | 11 | 6 | 5 | 83.6 82.2 | |
6 | 11 | 4 | 7 | 84 88.9 | |
7 | 13 | 7 | 6 | 92.6 92.1 | |
8 | 12 | 3 | 9 | 79.4 84.8 | |
9 | 12 | 3 | 9 | 85.7 86.8 | |
10 | 13 | 2 | 11 | 80.5 94.7 |
Poz. | Komanda | Rng. | Per. | Pr. | Tšk. vid. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 2 | 91 77.4 | |
2 | 11 | 9 | 2 | 87.7 78.7 | |
3 | 13 | 6 | 7 | 87.2 88.4 | |
4 | 12 | 6 | 6 | 85.3 90.6 | |
5 | 13 | 6 | 7 | 81.6 80.2 | |
6 | 13 | 7 | 6 | 81.5 82.1 | |
7 | 11 | 3 | 8 | 91 98.5 | |
8 | 12 | 6 | 6 | 88.3 89.5 | |
9 | 12 | 4 | 8 | 93.1 90.3 | |
10 | 11 | 1 | 10 | 79.5 96.3 |
Poz. | Komanda |
---|---|
Nėra duomenų |