Rungtynės dar neprasidėjo.
Pelnomi taškai | |
![]()
Lester
12,7
Medford JR |
![]()
Anthony
14,2
Ireland |
Atkovoti kamuoliai | |
![]()
Gabrielius
5,8
Maldūnas |
![]()
Mindaugas
6,1
Kupšas |
Rezultatyvūs perdavimai | |
![]()
Lester
3,3
Medford JR |
![]()
Anthony
4,7
Ireland |
Kategorija | Nevėžis | Juventus |
Pelnomi taškai | 77,5 | 81,9 |
Atkovoti kamuoliai | 33,8 | 35,4 |
Rezultatyvūs perdavimai | 15,9 | 18,1 |
Naudingumas | 82,1 | 93,4 |
Perimti kamuoliai | 6,4 | 8,2 |
Blokuoti metimai | 1,6 | 2,2 |
Klaidos | 13,4 | 13,2 |
Data | Rungtynės | Rezultatas |
04-18 | Nevėžis - Dzūkija | 87:78 |
04-14 | Nevėžis - Lietkabelis | 99:87 |
04-12 | Nevėžis - Vytautas | 79:96 |
04-08 | Šiauliai - Nevėžis | 90:73 |
04-02 | Nevėžis - Pieno žvaigždės | 77:61 |
Data | Rungtynės | Rezultatas |
04-15 | Juventus - Pieno žvaigždės | 82:93 |
04-10 | Lietuvos rytas - Juventus | 78:75 |
04-07 | Juventus - Lietkabelis | 105:95 |
03-31 | Neptūnas - Juventus | 87:91 |
03-24 | Juventus - Neptūnas | 81:90 |
Rungtynės dar neprasidėjo