Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Gruodžio 28 d., 18:40
Rungtynių pradžia: 2024 m. Gruodžio 28 d., 19:00
Arena: Active Vilnius Arena
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | 7bet-Lietkabelis |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,9 | 82,5 |
Atkovoti kamuoliai | 40,6 | 34,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,3 | 18,5 |
Naudingumas | 104,0 | 91,0 |
Perimti kamuoliai | 6,8 | 7,2 |
Blokuoti metimai | 3,0 | 1,8 |
Klaidos | 13,9 | 13,9 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-14 | Rytas - Nevėžis–Optibet | 89:69 |
12-08 | Žalgiris - Rytas | 78:67 |
11-30 | M Basket-Delamode - Rytas | 83:93 |
11-17 | Rytas - Wolves Twinsbet | 71:82 |
11-09 | Rytas - M Basket-Delamode | 109:98 |
7bet-Lietkabelis
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
12-14 | M Basket-Delamode - 7bet-Lietkabelis | 93:87 |
12-07 | 7bet-Lietkabelis - Šiauliai-Casino Admiral | 93:76 |
12-01 | 7bet-Lietkabelis - Nevėžis–Optibet | 93:82 |
11-17 | CBet - 7bet-Lietkabelis | 84:82 |
11-09 | Šiauliai-Casino Admiral - 7bet-Lietkabelis | 96:92 |