Rungtynių apžvalga
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 88,8 | 84,3 |
Atkovoti kamuoliai | 39,2 | 36,2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,9 | 19,5 |
Naudingumas | 101,1 | 91,6 |
Perimti kamuoliai | 6,5 | 6,5 |
Blokuoti metimai | 2,8 | 2,9 |
Klaidos | 13,1 | 12,9 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-15 | 7bet-Lietkabelis - Rytas | 82:75 |
03-09 | Rytas - Žalgiris | 76:83 |
03-01 | Rytas - Nevėžis–Optibet | 99:98 |
02-08 | Wolves Twinsbet - Rytas | 84:88 |
02-01 | Šiauliai-Casino Admiral - Rytas | 79:89 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-15 | M Basket-Delamode - Neptūnas | 77:96 |
03-06 | Nevėžis–Optibet - Neptūnas | 81:83 |
03-02 | Neptūnas - 7bet-Lietkabelis | 72:91 |
02-09 | Neptūnas - Nevėžis–Optibet | 94:107 |
02-01 | Neptūnas - M Basket-Delamode | 99:63 |