Puolėjas
Donatas
Tarolis
PTS
12.31
REB
4.94
AST
1.91
EFF
15.72
Amžius
1994-03-30 (32 m.)
Pilietybė
Svoris
91 kg
Ūgis
203 cm
Vidurkių palyginimas
Donatas Tarolis
Lygos vidurkis
12.31
7,0
PTS
4.94
2,6
REB
1.91
1,5
AST
15.72
7,4
EFF
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidurkis | 32 | - | 22:35 | 3,7/5,8 (63,4%) | 0,7/1,7 (38,9%) | 3,0/3,6 (81,9%) | 4.94 (1,6/3,3) | 1.91 | 1,4 | 0,7 | 2,0 (2,7) | 0,5 (0,1) | 12.31 | 15.72 | 3,9 |
| Iš viso | 32 | 23 | 722:54 | 118/186 (63,4%) | 21/54 (38,9%) | 95/116 (81,9%) | 158 (52/106) | 61 | 45 | 21 | 63 (87) | 16 (4) | 394 | 503 | 125 |
Paskutinės rungtynės
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB (O/D) | AS | TO | ST | PF (A) | BS (A) | PTS | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus [06-03] |
22:01 | 3/4 (75%) | 1/1 (100%) | 4/4 (100%) | 5 (2/3) | 1 | 3 | 0 | 3 (2) | 1 (1) | 13 | 14 | -14 |
Juventus [06-01] |
20:07 | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 4/4 (100%) | 4 (3/1) | 1 | 2 | 0 | 3 (2) | 1 (0) | 15 | 14 | 10 |
Juventus [05-29] |
28:22 | 4/6 (67%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 4 (1/3) | 3 | 1 | 1 | 3 (2) | 1 (0) | 10 | 14 | 1 |
Juventus [05-27] |
27:15 | 7/11 (64%) | 0/1 (0%) | 6/8 (75%) | 9 (5/4) | 1 | 1 | 2 | 2 (4) | 0 (0) | 20 | 26 | -14 |
Gargždai [05-23] |
21:50 | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 5 (1/4) | 3 | 0 | 1 | 3 (0) | 0 (0) | 3 | 5 | -2 |
LKL TV įrašai
Naujienos
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:01 | 3/4 (75%) | 1/1 (100%) | 4/4 (100%) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | |
| 20:07 | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) | 4/4 (100%) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | |
| 28:22 | 4/6 (67%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | |
| 27:15 | 7/11 (64%) | 0/1 (0%) | 6/8 (75%) | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 26 | |
| 21:50 | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 22:38 | 4/6 (67%) | 1/1 (100%) | 6/6 (100%) | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 29 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:31 | 2/5 (40%) | 0/2 (0%) | 2/3 (67%) | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 24:57 | 2/2 (100%) | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | |
| 10:25 | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12:10 | 1/3 (33%) | 0/0 (0%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 26:04 | 4/4 (100%) | 2/3 (67%) | 4/4 (100%) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 21 | |
| 24:37 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 2/2 (100%) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 20:21 | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | |
| 22:39 | 5/7 (71%) | 1/2 (50%) | 4/4 (100%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 22 | |
| 21:29 | 2/2 (100%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
| 12:13 | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 27:19 | 6/9 (67%) | 2/3 (67%) | 2/6 (33%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 | |
| 20:47 | 4/6 (67%) | 0/1 (0%) | 4/4 (100%) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
| 29:11 | 5/7 (71%) | 3/4 (75%) | 6/8 (75%) | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 34 | |
| 18:39 | 4/5 (80%) | 0/1 (0%) | 4/4 (100%) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 21 | |
| 17:11 | 2/3 (67%) | 0/0 (0%) | 5/5 (100%) | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 | |
| 19:04 | 1/6 (17%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | |
| 10:23 | 0/0 (0%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 30:20 | 9/14 (64%) | 0/3 (0%) | 3/4 (75%) | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 | 21 | |
| 28:01 | 6/11 (55%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | |
| 29:33 | 3/5 (60%) | 1/2 (50%) | 4/4 (100%) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 25:33 | 4/6 (67%) | 0/0 (0%) | 7/9 (78%) | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24 | |
| 24:34 | 9/11 (82%) | 1/3 (33%) | 2/2 (100%) | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 29 | |
| 27:04 | 5/9 (56%) | 0/0 (0%) | 2/4 (50%) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 17 | |
| 25:57 | 4/6 (67%) | 0/1 (0%) | 9/12 (75%) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | |
| 24:59 | 6/9 (67%) | 0/1 (0%) | 2/4 (50%) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 17 | |
| 23:40 | 7/10 (70%) | 1/4 (25%) | 3/5 (60%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 |
| Varžovas | MIN. | 2P. | 3P. | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:01 | 1/2 (50%) | 0/4 (0%) | 5/6 (83%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 17:02 | 2/4 (50%) | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 18:20 | 6/7 (86%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | |
| 11:32 | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G | GS | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Neptūnas
2025-2026 m.
|
32 | 23 | 22:35 | 118/186 (63,4%) | 21/54 (38,9%) | 95/116 (81,9%) | 4.94 | 1.91 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 12.31 | 15.72 |
Lietkabelis
2018-2019 m.
|
40 | 20 | 20:48 | 112/182 (61,5%) | 26/65 (40,0%) | 60/88 (68,2%) | 4.8 | 1.18 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 9.05 | 11.83 |
Lietkabelis
2017-2018 m.
|
46 | 9 | 14:50 | 104/168 (61,9%) | 12/41 (29,3%) | 74/99 (74,7%) | 3.67 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 6.91 | 8.78 |
Lietkabelis
2016-2017 m.
|
43 | 5 | 15:45 | 93/149 (62,4%) | 16/57 (28,1%) | 34/44 (77,3%) | 3.07 | 1.12 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 6.23 | 6.79 |
Žalgiris
2014-2015 m.
|
19 | 1 | 10:44 | 27/44 (61,4%) | 5/11 (45,5%) | 11/16 (68,8%) | 2.32 | 1.16 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 4.21 | 5.42 |
Žalgiris
2013-2014 m.
|
1 | 0 | 01:16 | 0/0 (0,0%) | 0/0 (0,0%) | 0/0 (0,0%) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | BS | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Neptūnas
2025-2026 m.
|
30:20 | 9 | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 25 | 34 |
Lietkabelis
2018-2019 m.
|
33:01 | 7 | 2 | 6 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 | 32 |
Lietkabelis
2017-2018 m.
|
32:46 | 9 | 2 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 26 | 40 |
Lietkabelis
2016-2017 m.
|
27:03 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 25 |
Žalgiris
2014-2015 m.
|
21:55 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 18 |
Žalgiris
2013-2014 m.
|
01:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |