Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2023 m. Kovo 5 d., 19:10
Rungtynių pradžia: 2023 m. Kovo 5 d., 19:30
Arena: Prienų sporto arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Labas Gas | Wolves |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 76,4 | 84,1 |
Atkovoti kamuoliai | 33,6 | 33,1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 12,7 | 20,2 |
Naudingumas | 70,1 | 91,8 |
Perimti kamuoliai | 4,9 | 7,9 |
Blokuoti metimai | 2,2 | 1,9 |
Klaidos | 11,6 | 12,8 |
Labas Gas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-14 | Rytas - Labas Gas | 98:77 |
01-09 | Gargždai - Labas Gas | 74:71 |
12-21 | Neptūnas - Labas Gas | 80:75 |
12-18 | Labas Gas - Uniclub Casino - Juventus | 68:92 |
12-12 | Labas Gas - Šiauliai | 63:81 |
Wolves
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-15 | Uniclub Casino - Juventus - Wolves | 81:86 |
01-07 | Rytas - Wolves | 76:88 |
12-28 | Wolves - 7Bet-Lietkabelis | 80:86 |
12-17 | Pieno žvaigždės - Wolves | 71:90 |
12-12 | Wolves - Gargždai | 96:82 |