Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Labas Gas | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 77,0 | 77,0 |
Atkovoti kamuoliai | 33,6 | 37,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 12,8 | 15,6 |
Naudingumas | 71,9 | 82,9 |
Perimti kamuoliai | 5,4 | 5,4 |
Blokuoti metimai | 2,1 | 3,5 |
Klaidos | 11,7 | 13,6 |
Labas Gas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-28 | 7Bet-Lietkabelis - Labas Gas | 74:86 |
01-14 | Rytas - Labas Gas | 98:77 |
01-09 | Gargždai - Labas Gas | 74:71 |
12-21 | Neptūnas - Labas Gas | 80:75 |
12-18 | Labas Gas - Uniclub Casino - Juventus | 68:92 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
02-01 | CBet - Neptūnas | 83:66 |
01-28 | Neptūnas - Rytas | 70:82 |
01-14 | 7Bet-Lietkabelis - Neptūnas | 73:81 |
01-08 | Žalgiris - Neptūnas | 77:46 |
12-21 | Neptūnas - Labas Gas | 80:75 |