Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2023 m. Kovo 26 d., 17:00
Rungtynių pradžia: 2023 m. Kovo 26 d., 17:20
Arena: Žalgirio arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Žalgiris | Gargždai |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 87,7 | 77,3 |
Atkovoti kamuoliai | 36,8 | 37,2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 23,1 | 20,4 |
Naudingumas | 108,4 | 84,3 |
Perimti kamuoliai | 7,6 | 6,0 |
Blokuoti metimai | 2,8 | 1,5 |
Klaidos | 12,4 | 15,7 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-16 | Šiauliai - Žalgiris | 75:93 |
01-08 | Žalgiris - Neptūnas | 77:46 |
12-21 | Gargždai - Žalgiris | 71:89 |
12-18 | Žalgiris - 7Bet-Lietkabelis | 85:77 |
12-11 | Žalgiris - Pieno žvaigždės | 84:61 |
Gargždai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-15 | Gargždai - CBet | 68:69 |
01-09 | Gargždai - Labas Gas | 74:71 |
12-21 | Gargždai - Žalgiris | 71:89 |
12-19 | Nevėžis–Optibet - Gargždai | 99:92 |
12-12 | Wolves - Gargždai | 96:82 |