Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Labas Gas | Žalgiris |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 76,4 | 87,7 |
Atkovoti kamuoliai | 33,6 | 36,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 12,7 | 23,1 |
Naudingumas | 70,1 | 108,4 |
Perimti kamuoliai | 4,9 | 7,6 |
Blokuoti metimai | 2,2 | 2,8 |
Klaidos | 11,6 | 12,4 |
Labas Gas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-14 | Rytas - Labas Gas | 98:77 |
01-09 | Gargždai - Labas Gas | 74:71 |
12-21 | Neptūnas - Labas Gas | 80:75 |
12-18 | Labas Gas - Uniclub Casino - Juventus | 68:92 |
12-12 | Labas Gas - Šiauliai | 63:81 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-16 | Šiauliai - Žalgiris | 75:93 |
01-08 | Žalgiris - Neptūnas | 77:46 |
12-21 | Gargždai - Žalgiris | 71:89 |
12-18 | Žalgiris - 7Bet-Lietkabelis | 85:77 |
12-11 | Žalgiris - Pieno žvaigždės | 84:61 |