Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | Labas Gas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 81,7 | 76,4 |
Atkovoti kamuoliai | 30,8 | 33,6 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,5 | 12,7 |
Naudingumas | 91,8 | 70,1 |
Perimti kamuoliai | 9,1 | 4,9 |
Blokuoti metimai | 3,3 | 2,2 |
Klaidos | 13,9 | 11,6 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-15 | Gargždai - CBet | 68:69 |
01-07 | 7Bet-Lietkabelis - CBet | 86:84 |
12-22 | CBet - Šiauliai | 74:82 |
12-11 | Uniclub Casino - Juventus - CBet | 88:78 |
12-05 | CBet - Žalgiris | 75:80 |
Labas Gas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-14 | Rytas - Labas Gas | 98:77 |
01-09 | Gargždai - Labas Gas | 74:71 |
12-21 | Neptūnas - Labas Gas | 80:75 |
12-18 | Labas Gas - Uniclub Casino - Juventus | 68:92 |
12-12 | Labas Gas - Šiauliai | 63:81 |