Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2023 m. Kovo 6 d., 18:30
Arena: Jonavos sporto arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | CBet | Pieno žvaigždės |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 81,7 | 78,3 |
Atkovoti kamuoliai | 30,8 | 31,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,5 | 14,8 |
Naudingumas | 91,8 | 79,5 |
Perimti kamuoliai | 9,1 | 6,9 |
Blokuoti metimai | 3,3 | 2,3 |
Klaidos | 13,9 | 14,1 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-15 | Gargždai - CBet | 68:69 |
01-07 | 7Bet-Lietkabelis - CBet | 86:84 |
12-22 | CBet - Šiauliai | 74:82 |
12-11 | Uniclub Casino - Juventus - CBet | 88:78 |
12-05 | CBet - Žalgiris | 75:80 |
Pieno žvaigždės
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-16 | Nevėžis–Optibet - Pieno žvaigždės | 83:65 |
01-08 | Pieno žvaigždės - Šiauliai | 75:76 |
12-22 | Uniclub Casino - Juventus - Pieno žvaigždės | 93:77 |
12-17 | Pieno žvaigždės - Wolves | 71:90 |
12-11 | Žalgiris - Pieno žvaigždės | 84:61 |