Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2023 m. Kovo 19 d., 17:00
Rungtynių pradžia: 2023 m. Kovo 19 d., 17:20
Arena: Švyturio arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Neptūnas | Žalgiris |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 78,2 | 87,7 |
Atkovoti kamuoliai | 38,0 | 36,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 15,9 | 23,1 |
Naudingumas | 84,7 | 108,4 |
Perimti kamuoliai | 5,2 | 7,6 |
Blokuoti metimai | 3,6 | 2,8 |
Klaidos | 13,4 | 12,4 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-14 | 7Bet-Lietkabelis - Neptūnas | 73:81 |
01-08 | Žalgiris - Neptūnas | 77:46 |
12-21 | Neptūnas - Labas Gas | 80:75 |
12-12 | Neptūnas - Nevėžis–Optibet | 86:79 |
12-06 | Šiauliai - Neptūnas | 61:60 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-16 | Šiauliai - Žalgiris | 75:93 |
01-08 | Žalgiris - Neptūnas | 77:46 |
12-21 | Gargždai - Žalgiris | 71:89 |
12-18 | Žalgiris - 7Bet-Lietkabelis | 85:77 |
12-11 | Žalgiris - Pieno žvaigždės | 84:61 |