Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Labas Gas | Rytas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 79,0 | 90,4 |
Atkovoti kamuoliai | 33,7 | 39,1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 12,6 | 18,5 |
Naudingumas | 74,5 | 103,1 |
Perimti kamuoliai | 5,8 | 6,6 |
Blokuoti metimai | 2,1 | 2,4 |
Klaidos | 11,8 | 12,7 |
Labas Gas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-18 | Uniclub Casino - Juventus - Labas Gas | 86:90 |
03-11 | Labas Gas - Pieno žvaigždės | 89:92 |
03-05 | Labas Gas - Wolves | 78:88 |
02-14 | CBet - Labas Gas | 74:85 |
02-12 | Žalgiris - Labas Gas | 86:80 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-18 | Pieno žvaigždės - Rytas | 75:104 |
03-12 | Žalgiris - Rytas | 94:100 |
03-05 | Rytas - Uniclub Casino - Juventus | 77:88 |
02-14 | Pieno žvaigždės - Rytas | 72:107 |
02-11 | Rytas - Gargždai | 102:72 |