Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Žalgiris | Šiauliai |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 87,7 | 81,0 |
Atkovoti kamuoliai | 36,8 | 37,1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 23,1 | 18,6 |
Naudingumas | 108,4 | 89,4 |
Perimti kamuoliai | 7,6 | 6,1 |
Blokuoti metimai | 2,8 | 2,6 |
Klaidos | 12,4 | 14,9 |
Žalgiris
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-16 | Šiauliai - Žalgiris | 75:93 |
01-08 | Žalgiris - Neptūnas | 77:46 |
12-21 | Gargždai - Žalgiris | 71:89 |
12-18 | Žalgiris - 7Bet-Lietkabelis | 85:77 |
12-11 | Žalgiris - Pieno žvaigždės | 84:61 |
Šiauliai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-16 | Šiauliai - Žalgiris | 75:93 |
01-08 | Pieno žvaigždės - Šiauliai | 75:76 |
12-22 | CBet - Šiauliai | 74:82 |
12-17 | Rytas - Šiauliai | 107:101 |
12-12 | Labas Gas - Šiauliai | 63:81 |