Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2023 m. Balandžio 22 d., 17:00
Arena: Pieno žvaigždžių arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Pieno žvaigždės | Neptūnas |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 77,4 | 78,2 |
Atkovoti kamuoliai | 31,9 | 37,9 |
Rezultatyvūs perdavimai | 13,9 | 16,8 |
Naudingumas | 78,2 | 85,9 |
Perimti kamuoliai | 6,4 | 5,2 |
Blokuoti metimai | 2,3 | 3,4 |
Klaidos | 14,1 | 13,3 |
Pieno žvaigždės
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-29 | Rytas - Pieno žvaigždės | 118:73 |
03-27 | Wolves - Pieno žvaigždės | 94:63 |
03-18 | Pieno žvaigždės - Rytas | 75:104 |
03-11 | Labas Gas - Pieno žvaigždės | 89:92 |
03-06 | CBet - Pieno žvaigždės | 84:77 |
Neptūnas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-26 | Neptūnas - CBet | 76:70 |
03-19 | Neptūnas - Žalgiris | 80:91 |
03-13 | Gargždai - Neptūnas | 54:73 |
03-06 | Neptūnas - Šiauliai | 93:79 |
02-15 | Wolves - Neptūnas | 79:63 |