Rungtynių apžvalga
Rungtynių pradžia: 2023 m. Balandžio 3 d., 18:30
Arena: Šiaulių arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Šiauliai | Pieno žvaigždės |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 81,0 | 78,3 |
Atkovoti kamuoliai | 37,1 | 31,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,6 | 14,8 |
Naudingumas | 89,4 | 79,5 |
Perimti kamuoliai | 6,1 | 6,9 |
Blokuoti metimai | 2,6 | 2,3 |
Klaidos | 14,9 | 14,1 |
Šiauliai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-16 | Šiauliai - Žalgiris | 75:93 |
01-08 | Pieno žvaigždės - Šiauliai | 75:76 |
12-22 | CBet - Šiauliai | 74:82 |
12-17 | Rytas - Šiauliai | 107:101 |
12-12 | Labas Gas - Šiauliai | 63:81 |
Pieno žvaigždės
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-16 | Nevėžis–Optibet - Pieno žvaigždės | 83:65 |
01-08 | Pieno žvaigždės - Šiauliai | 75:76 |
12-22 | Uniclub Casino - Juventus - Pieno žvaigždės | 93:77 |
12-17 | Pieno žvaigždės - Wolves | 71:90 |
12-11 | Žalgiris - Pieno žvaigždės | 84:61 |