Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2023 m. Balandžio 1 d., 17:00
Rungtynių pradžia: 2023 m. Balandžio 1 d., 17:20
Arena: Jeep arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Rytas | Uniclub Casino - Juventus |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 89,4 | 85,1 |
Atkovoti kamuoliai | 40,0 | 37,3 |
Rezultatyvūs perdavimai | 17,3 | 18,4 |
Naudingumas | 99,3 | 95,2 |
Perimti kamuoliai | 6,9 | 8,1 |
Blokuoti metimai | 2,1 | 2,0 |
Klaidos | 13,9 | 15,6 |
Rytas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-14 | Rytas - Labas Gas | 98:77 |
01-07 | Rytas - Wolves | 76:88 |
12-28 | Nevėžis–Optibet - Rytas | 84:86 |
12-17 | Rytas - Šiauliai | 107:101 |
12-10 | Rytas - 7Bet-Lietkabelis | 109:104 |
Uniclub Casino - Juventus
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-15 | Uniclub Casino - Juventus - Wolves | 81:86 |
01-09 | Nevėžis–Optibet - Uniclub Casino - Juventus | 71:74 |
12-22 | Uniclub Casino - Juventus - Pieno žvaigždės | 93:77 |
12-18 | Labas Gas - Uniclub Casino - Juventus | 68:92 |
12-11 | Uniclub Casino - Juventus - CBet | 88:78 |