Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Gargždai | Wolves |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 77,3 | 84,1 |
Atkovoti kamuoliai | 37,2 | 33,1 |
Rezultatyvūs perdavimai | 20,4 | 20,2 |
Naudingumas | 84,3 | 91,8 |
Perimti kamuoliai | 6,0 | 7,9 |
Blokuoti metimai | 1,5 | 1,9 |
Klaidos | 15,7 | 12,8 |
Gargždai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-15 | Gargždai - CBet | 68:69 |
01-09 | Gargždai - Labas Gas | 74:71 |
12-21 | Gargždai - Žalgiris | 71:89 |
12-19 | Nevėžis–Optibet - Gargždai | 99:92 |
12-12 | Wolves - Gargždai | 96:82 |
Wolves
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-15 | Uniclub Casino - Juventus - Wolves | 81:86 |
01-07 | Rytas - Wolves | 76:88 |
12-28 | Wolves - 7Bet-Lietkabelis | 80:86 |
12-17 | Pieno žvaigždės - Wolves | 71:90 |
12-12 | Wolves - Gargždai | 96:82 |