Rungtynių apžvalga
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Labas Gas | Gargždai |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 79,0 | 77,5 |
Atkovoti kamuoliai | 33,7 | 37,2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 12,6 | 19,0 |
Naudingumas | 74,5 | 81,6 |
Perimti kamuoliai | 5,8 | 5,3 |
Blokuoti metimai | 2,1 | 1,5 |
Klaidos | 11,8 | 15,3 |
Labas Gas
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-18 | Uniclub Casino - Juventus - Labas Gas | 86:90 |
03-11 | Labas Gas - Pieno žvaigždės | 89:92 |
03-05 | Labas Gas - Wolves | 78:88 |
02-14 | CBet - Labas Gas | 74:85 |
02-12 | Žalgiris - Labas Gas | 86:80 |
Gargždai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
03-13 | Gargždai - Neptūnas | 54:73 |
03-04 | 7Bet-Lietkabelis - Gargždai | 82:73 |
02-16 | Šiauliai - Gargždai | 92:99 |
02-11 | Rytas - Gargždai | 102:72 |
02-06 | Uniclub Casino - Juventus - Gargždai | 92:90 |