Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2023 m. Kovo 20 d., 18:30
Rungtynių pradžia: 2023 m. Kovo 20 d., 18:50
Arena: Šiaulių arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Šiauliai | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 81,0 | 81,7 |
Atkovoti kamuoliai | 37,1 | 30,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,6 | 18,5 |
Naudingumas | 89,4 | 91,8 |
Perimti kamuoliai | 6,1 | 9,1 |
Blokuoti metimai | 2,6 | 3,3 |
Klaidos | 14,9 | 13,9 |
Šiauliai
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-16 | Šiauliai - Žalgiris | 75:93 |
01-08 | Pieno žvaigždės - Šiauliai | 75:76 |
12-22 | CBet - Šiauliai | 74:82 |
12-17 | Rytas - Šiauliai | 107:101 |
12-12 | Labas Gas - Šiauliai | 63:81 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-15 | Gargždai - CBet | 68:69 |
01-07 | 7Bet-Lietkabelis - CBet | 86:84 |
12-22 | CBet - Šiauliai | 74:82 |
12-11 | Uniclub Casino - Juventus - CBet | 88:78 |
12-05 | CBet - Žalgiris | 75:80 |