Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2023 m. Kovo 13 d., 18:30
Rungtynių pradžia: 2023 m. Kovo 13 d., 18:50
Arena: Alytaus sporto ir rekreacijos centras
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 84,1 | 81,7 |
Atkovoti kamuoliai | 33,1 | 30,8 |
Rezultatyvūs perdavimai | 20,2 | 18,5 |
Naudingumas | 91,8 | 91,8 |
Perimti kamuoliai | 7,9 | 9,1 |
Blokuoti metimai | 1,9 | 3,3 |
Klaidos | 12,8 | 13,9 |
Wolves
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-15 | Uniclub Casino - Juventus - Wolves | 81:86 |
01-07 | Rytas - Wolves | 76:88 |
12-28 | Wolves - 7Bet-Lietkabelis | 80:86 |
12-17 | Pieno žvaigždės - Wolves | 71:90 |
12-12 | Wolves - Gargždai | 96:82 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
01-15 | Gargždai - CBet | 68:69 |
01-07 | 7Bet-Lietkabelis - CBet | 86:84 |
12-22 | CBet - Šiauliai | 74:82 |
12-11 | Uniclub Casino - Juventus - CBet | 88:78 |
12-05 | CBet - Žalgiris | 75:80 |