Rungtynių apžvalga
Transliacijos pradžia: 2024 m. Vasario 11 d., 17:00
Rungtynių pradžia: 2024 m. Vasario 11 d., 17:20
Arena: Avia Solutions Group arena
Inspektorius: -
Teisėjai: -
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
Kategorija | Wolves | CBet |
---|---|---|
Pelnomi taškai | 87,1 | 83,1 |
Atkovoti kamuoliai | 38,8 | 32,2 |
Rezultatyvūs perdavimai | 18,4 | 20,5 |
Naudingumas | 98,5 | 91,3 |
Perimti kamuoliai | 6,0 | 6,5 |
Blokuoti metimai | 1,9 | 3,6 |
Klaidos | 12,2 | 14,4 |
Wolves
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-25 | Rytas - Wolves | 74:84 |
11-18 | Pieno žvaigždės - Wolves | 88:91 |
11-12 | Wolves - Žalgiris | 75:64 |
11-05 | Wolves - Uniclub Casino - Juventus | 77:71 |
10-28 | Wolves - Nevėžis–Optibet | 89:74 |
CBet
Data | Rungtynės | Rezultatas |
---|---|---|
11-26 | CBet - Uniclub Casino - Juventus | 84:73 |
11-18 | CBet - Rytas | 89:101 |
11-12 | Gargždai - CBet | 86:80 |
11-04 | 7bet-Lietkabelis - CBet | 84:79 |
10-29 | CBet - Neptūnas | 88:77 |